2026年12月の行事84件を日ごとに集計 12月25日で終わる23件、12月に始まる29件
公開日:2026年11月14日
この記事で分かること
- 2026年12月に開催日が重なる行事84件を、日ごとに数えるとどう動くか(12月25日を境に、開催中の件数はどう変わるか)
- 12月に新しく始まる29件と、12月25日で終わる23件の一覧
- クリスマス・イルミネーション・紅葉・歳末の行事という種類別の内訳と、関西・関東の件数
集計の前提
- 集計日: 2026年11月13日時点
- 対象: のびばに掲載している祭り・行事・イベントのうち、2026年12月1日〜31日の間に1日でも開催日が入っているもの84件です。大阪市などの関西の祭り・行事(祭り・行事の掲載データ)、東京の秋冬のイベント、冬〜春の行事(クリスマス・餅つきなど)の3つの掲載データから、開催日が日付で書かれているものを集めました
- 同じ催しが2つの掲載データにあったもの(東京クリスマスマーケットの新豊洲会場・芝公園会場)は1件に数えています
- イルミネーションの専用の掲載(スポット)は含めていません。 冬のイルミネーションは別記事で集計しているため、ここでは「行事」として掲載されたイルミネーション・ライトアップの催しだけを数えています。イルミネーション全体は冬のイルミネーション39件を11府県で集計をご覧ください
- 開催日は、主催者・自治体の発表をもとに掲載データに入れたものです。日付が書かれていない行事(「例年12月」とだけ書かれたものなど)は数えていません。そのため、12月に実際にある行事のすべてではありません
- 12月1日以前から続く催し(秋の紅葉ライトアップなど)も、12月に開催日が入っていれば数えます。そのため、日ごとの「開催中」の件数は、期間の長い催しの影響を強く受けます
- 開催日・時間は変わることがあります。お出かけの前に主催者の最新の案内で確かめてください。行事の優劣や人気を示すものではありません
12月に開催日が入る84件のうち55件は11月以前から続く催し
84件のうち、12月1日より前に始まっているのは55件、12月に入ってから始まるのは29件です。終わる日で分けると、12月中に終わるのが64件、12月31日より後まで続くのが20件です。
開催期間が1日だけ(開始日と終了日が同じ)の行事は14件で、残りの70件は2日以上にわたる催しです。12月の行事は、期間の長いクリスマスやイルミネーションが件数の中心になっています。
種類別の内訳
行事の名前から、クリスマス・イルミネーション・紅葉や秋の庭園・歳末や伝統行事・その他に分けました(1件を1つの種類にだけ数えています。「クリスマス」と「イルミネーション」の両方の語を含む名前のものは、名前の主な語で機械的に分けた分類で、主催者の分類ではありません)。
| 種類 | 件数 | 12月以前から続く | 12月に始まる | 12月25日で終わる | 12月31日より後まで |
|---|---|---|---|---|---|
| クリスマス | 31 | 19 | 12 | 18 | 2 |
| イルミネーション | 23 | 20 | 3 | 5 | 16 |
| 紅葉・秋の庭園 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 歳末・伝統行事 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| その他 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 計 | 84 | 55 | 29 | 23 | 20 |
地域別では、東京・神奈川の関東が45件、関西(大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山)が39件です。
日ごとの開催件数
12月1日〜31日の各日に、開催期間に入っている行事の件数です。「始まる」はその日が初日の件数、「終わる」はその日が最終日の件数を表します。
| 日付 | 開催中 | 始まる | 終わる |
|---|---|---|---|
| 12月1日(火) | 55 | ― | 1 |
| 12月2日(水) | 54 | ― | ― |
| 12月3日(木) | 54 | ― | ― |
| 12月4日(金) | 57 | 3 | ― |
| 12月5日(土) | 60 | 3 | 4 |
| 12月6日(日) | 57 | 1 | 6 |
| 12月7日(月) | 51 | ― | ― |
| 12月8日(火) | 51 | ― | ― |
| 12月9日(水) | 51 | ― | ― |
| 12月10日(木) | 51 | ― | 2 |
| 12月11日(金) | 52 | 3 | 1 |
| 12月12日(土) | 52 | 1 | ― |
| 12月13日(日) | 53 | 1 | 6 |
| 12月14日(月) | 49 | 2 | 2 |
| 12月15日(火) | 49 | 2 | ― |
| 12月16日(水) | 49 | ― | 1 |
| 12月17日(木) | 49 | 1 | ― |
| 12月18日(金) | 50 | 1 | 1 |
| 12月19日(土) | 54 | 5 | 4 |
| 12月20日(日) | 51 | 1 | 5 |
| 12月21日(月) | 46 | ― | ― |
| 12月22日(火) | 47 | 1 | 1 |
| 12月23日(水) | 46 | ― | ― |
| 12月24日(木) | 46 | ― | ― |
| 12月25日(金) | 46 | ― | 23 |
| 12月26日(土) | 25 | 2 | 1 |
| 12月27日(日) | 24 | ― | 4 |
| 12月28日(月) | 20 | ― | 1 |
| 12月29日(火) | 19 | ― | ― |
| 12月30日(水) | 19 | ― | ― |
| 12月31日(木) | 21 | 2 | 1 |
開催中の件数が最も多いのは12月5日(土)の60件、最も少ないのは12月29日(火)の19件です。12月25日(金)は46件ですが、12月26日(土)は25件とほぼ半分になります。これは、12月25日を最終日とする催しが23件あるためです。クリスマスやイルミネーション、クリスマスマーケットの多くが、12月25日で終わると書かれています。12月31日(木)は21件で、このうち大晦日の12月31日に初日を迎えるのは、王子狐の行列(第34回)と八坂神社 初詣・をけら詣りの2件です。
掲載データの上では、年末年始に向けて開催中の件数は46件から20件(12月28日)まで減ります。年末年始の休みに入ってから出かけられる行事は、12月の前半・中盤よりも少なくなります。年末年始に休む子ども向け施設は、年末年始の休みが書かれた子ども向け施設126件で別に整理しています。
12月に新しく始まる29件
12月1日以降に初日を迎える催しです。開始日順に並べています。
| 開催日 | 行事 | 種類 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 12月4日〜12月25日 | 東京クリスマスマーケット2026 芝公園会場 | クリスマス | 港区 |
| 12月4日〜12月25日 | 神戸 TOTTEI ABCクリスマスマーケット2026 | クリスマス | 兵庫県 中央区 |
| 12月4日〜1月31日 | 目黒川みんなのイルミネーション2026 | イルミネーション | 品川区 |
| 12月5日 | 第一地区祭(豊玉小学校) | その他 | 練馬区 |
| 12月5日 | 蜻蛉池公園 木の実のリースづくり | その他 | 大阪府 岸和田市 |
| 12月5日〜12月27日 | GRAND GREEN HOLIDAY 2026 | クリスマス | 大阪府 北区 |
| 12月6日 | SANTA PARADE OSAKA 2026(サンタパレード大阪) | クリスマス | 大阪府 中央区 |
| 12月11日 | 板橋区立弥生児童館(CAP'S弥生)「☆ハッピークリスマス☆」 | クリスマス | 板橋区 |
| 12月11日〜12月25日 | OSAKA光のルネサンス2026 | イルミネーション | 大阪市 北区 |
| 12月11日〜12月27日 | 青の洞窟 SHIBUYA 2026 | イルミネーション | 渋谷区 |
| 12月12日〜12月13日 | 奈良マラソン2026 | その他 | 奈良市 |
| 12月13日 | みんなのクリスマス★スペシャルシネマ −サンタのひみつの映画会−(大阪市立こども文化センター) | クリスマス | 大阪府 此花区 |
| 12月14日 | 山科義士まつり | 歳末・伝統行事 | 京都市 山科区 |
| 12月14日 | 第123回赤穂義士祭 | 歳末・伝統行事 | 赤穂市 |
| 12月15日〜12月16日 | 世田谷のボロ市(12月) | 歳末・伝統行事 | 世田谷区 |
| 12月15日〜12月18日 | 春日若宮おん祭 | 歳末・伝統行事 | 奈良市 |
| 12月17日〜12月19日 | 浅草寺 歳の市(羽子板市) | 歳末・伝統行事 | 台東区 |
| 12月18日〜12月20日 | 舞鶴赤れんがパーク クリスマスマーケット2026 | クリスマス | 京都府 舞鶴市 |
| 12月19日 | 乳幼児のつどい「クリスマス会」(東根住区センター児童館) | クリスマス | 目黒区 |
| 12月19日 | 平町児童館 ベビー活動「クリスマスお楽しみ会」 | クリスマス | 目黒区 |
| 12月19日 | 金塚地域 もちつき大会 | 歳末・伝統行事 | 大阪府 阿倍野区 |
| 12月19日〜12月20日 | おもちゃの楽団のウィンターワンダーランド ーヒネモスと、クリスマスを遊ぼう!ー | クリスマス | 豊島区 |
| 12月19日〜12月20日 | 蜻蛉池公園 メリークリスマス!サンタさんのお菓子くばり | クリスマス | 大阪府 岸和田市 |
| 12月20日 | 長屋門公園 餅つき大会 | 歳末・伝統行事 | 神奈川県 瀬谷区 |
| 12月22日 | Grand Santa Parade in UMEKITA(グランサンタパレード in うめきた) | クリスマス | 大阪府 北区 |
| 12月26日 | 芝生でキラキラ天体観測(長居公園) | その他 | 大阪府 東住吉区 |
| 12月26日〜12月27日 | アクトパル宇治 ミニ門松&鏡もちづくり&もちつき | 歳末・伝統行事 | 京都府 宇治市 |
| 12月31日 | 王子狐の行列(第34回) | 歳末・伝統行事 | 北区 |
| 12月31日〜1月3日 | 八坂神社 初詣・をけら詣り | 歳末・伝統行事 | 京都市 東山区 |
12月に新しく始まる29件のうち、12月19日(土)に始まるのは5件で、日別では最も多い日です。12月19日(土)・20日(日)は、東京の児童館や区民センターのクリスマス会、大阪府の公園のイベントなど、子ども向けの催しが集まる週末になっています。4日(金)〜6日(日)にも7件が始まります。
12月25日で終わる23件
最終日が12月25日(金)と書かれている催しです。開始日順に並べています。
種類別の表のとおり、クリスマスの31件のうち18件が25日で終わります。一方、12月31日より後まで続く20件のうち16件はイルミネーションです。
12月前半(13日まで)に終わる20件
紅葉のライトアップや秋の庭園の催しを中心に、12月13日までに終わるものです(1日だけの行事も含みます)。最終日の早い順に並べています。
| 最終日 | 行事 | 開催期間 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 12月1日 | 万博記念公園 紅葉まつり | 11月2日〜12月1日 | 吹田市 |
| 12月5日 | 大正・港・西淀川オープンファクトリー2026 | 11月20日〜12月5日 | 大阪市 大正区 |
| 12月5日 | 殿ヶ谷戸庭園 秋の催し2026 | 11月3日〜12月5日 | 国分寺市 |
| 12月5日 | 第一地区祭(豊玉小学校) | 12月5日 | 練馬区 |
| 12月5日 | 蜻蛉池公園 木の実のリースづくり | 12月5日 | 大阪府 岸和田市 |
| 12月6日 | SANTA PARADE OSAKA 2026(サンタパレード大阪) | 12月6日 | 大阪府 中央区 |
| 12月6日 | 万博の森 どんぐりフェス | 10月10日〜12月6日 | 大阪府 吹田市 |
| 12月6日 | 六義園 紅葉と大名庭園の夜間特別観賞 | 11月25日〜12月6日 | 文京区 |
| 12月6日 | 小石川後楽園「深山紅葉を楽しむ」 | 11月21日〜12月6日 | 文京区 |
| 12月6日 | 旧古河庭園「紅葉とバラ、和と洋の秋」2026 | 11月7日〜12月6日 | 北区 |
| 12月6日 | 目白庭園 秋の庭園ライトアップ「TERASU2026」 | 11月21日〜12月6日 | 豊島区 |
| 12月10日 | 北野天満宮 史跡御土居のもみじ苑ライトアップ | 11月1日〜12月10日 | 京都市 上京区 |
| 12月10日 | 永観堂(禅林寺) 秋の特別寺宝展・紅葉ライトアップ | 11月11日〜12月10日 | 京都市 左京区 |
| 12月11日 | 板橋区立弥生児童館(CAP'S弥生)「☆ハッピークリスマス☆」 | 12月11日 | 板橋区 |
| 12月13日 | みんなのクリスマス★スペシャルシネマ −サンタのひみつの映画会−(大阪市立こども文化センター) | 12月13日 | 大阪府 此花区 |
| 12月13日 | 奈良マラソン2026 | 12月12日〜12月13日 | 奈良市 |
| 12月13日 | 東寺 紅葉ライトアップ・金堂講堂夜間特別拝観 | 10月31日〜12月13日 | 京都市 南区 |
| 12月13日 | 牧野記念庭園 企画展「海を渡ってきた植物の物語」 | 9月12日〜12月13日 | 練馬区 |
| 12月13日 | 高台寺 秋の特別展・秋の夜間特別拝観(紅葉ライトアップ) | 10月23日〜12月13日 | 京都市 東山区 |
| 12月13日 | 高尾山もみじまつり | 10月24日〜12月13日 | 八王子市 |
12月に入ってから紅葉の催しに行く場合は、最終日が12月の上旬から中旬にあることに注意が必要です。
地域別に探すとき
関西の行事は大阪府の冬のおでかけ、関東は東京の冬のおでかけに、冬の行事・イルミネーションを地域別にまとめたページがあります。クリスマスの催しの種類はクリスマスの催し28件を種類別に集計、冬〜春の週末は冬から春の行事カレンダーで整理しています。
まとめ
- 2026年12月に開催日が入っている行事は掲載データで84件。11月から続く期間の長い催しが55件、12月に始まるのが29件です
- 開催中の件数は12月25日(金)の46件から26日(土)の25件へ、ほぼ半分になります。12月25日を最終日とする催しが23件あるためです
- 12月に始まる29件のうち、19日(土)に始まるのが5件で最多。12月前半に終わる紅葉・庭園の催しもあります
- 日付が書かれていない行事は数えていません。お出かけの前に、主催者の最新の案内を確かめてください
掲載内容は、公式サイトや自治体の発表に書かれた事実をもとにしています。口コミや評判は載せておらず、行事の優劣をつけるものではありません。