子ども向けスポットのアクセス欄の交通手段553件を集計 JR179件・大阪メトロ165件・バス73件・車51件
公開日:2026年11月14日
この記事で分かること
- のびばに掲載している子ども向けスポット797件のうち、アクセスの欄に交通手段が書かれているのは何件か
- 欄にJR、大阪メトロ・東京メトロなどの地下鉄、私鉄の各社、バス、車がそれぞれ何件で書かれているか
- 公園・室内遊び場・児童館・プールなどの種類別と、地域別の書かれ方の違い
集計の前提
- 集計日: 2026年11月13日時点
- 対象: のびばに掲載している大阪・東京・兵庫・京都・神奈川などの子ども向けスポット(公園・室内遊び場・児童館・図書館・プール・科学館・動物園など)797件のうち、アクセスの欄に文章があるもの581件です。このうち、欄に「公式記載なし」「公式サイトに最寄り〜記載なし」と書かれた28件を除いた553件を分析の対象にしました
- アクセスの欄は自由な文章です。「JR」「大阪メトロ」「東京メトロ」「都営」「阪急」「阪神」「京阪」「近鉄」「南海」「東急」「バス」「車で」「駐車場」などの語が書かれているかどうかで数えました。1件に複数の語があれば、それぞれに数えます
- 「地下鉄(事業者名なし)」は、「地下鉄」とだけ書かれ、会社名の語が無いものです。路線名(御堂筋線など)だけで書かれた欄は、事業者の語が無いため数えていません
- この数は、書かれている語の数です。 スポットまでの行き方がこの手段しかない、という意味ではありません。欄に書かれていない手段が使える場合もあります。行く前に、公式サイトの最新の案内で確かめてください
- 駅から近い、交通が便利といった評価を示すものではありません
手段が書かれているのは553件
553件の欄に、各手段の語が書かれている件数です。件数の多い順に並べています。
| 事業者・手段 | 書かれているスポット数 | 553件に対する割合 |
|---|---|---|
| JR | 179 | 32.4% |
| Osaka Metro(大阪メトロ) | 165 | 29.8% |
| バス | 73 | 13.2% |
| 地下鉄(事業者名なし) | 60 | 10.8% |
| 車・駐車場 | 51 | 9.2% |
| 東京メトロ | 35 | 6.3% |
| 阪神 | 25 | 4.5% |
| 南海 | 22 | 4.0% |
| 阪急 | 21 | 3.8% |
| 近鉄 | 20 | 3.6% |
| 京阪 | 15 | 2.7% |
| 都営地下鉄 | 15 | 2.7% |
| 東武 | 15 | 2.7% |
| 東急 | 14 | 2.5% |
| モノレール・新交通 | 11 | 2.0% |
| 京急 | 9 | 1.6% |
| 小田急 | 7 | 1.3% |
| 京王 | 6 | 1.1% |
| 西武 | 4 | 0.7% |
最も多いのはJRの179件で、次が大阪メトロの165件です。大阪メトロは、大阪府のスポットが多いため件数が大きくなっています。バスは73件、車・駐車場は51件でした。なお、58件は上記の語が見つからず、住所だけ、問い合わせ先だけ、路線名や駅名だけ、「〇〇エリア」といった書き方などです。
地域別の書かれ方
掲載件数の多い地域の順に、欄に書かれた事業者・手段の件数を並べました(「―」は0件)。「その他」は福岡県・愛知県・北海道などです。
| 事業者・手段 | 大阪府 | 東京都 | 兵庫県 | 京都府 | 神奈川県 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 記載のあるスポット数 | 279 | 79 | 64 | 38 | 23 | 70 |
| JR | 95 | 31 | 25 | 8 | 7 | 13 |
| Osaka Metro(大阪メトロ) | 165 | ― | ― | ― | ― | ― |
| バス | 17 | 11 | 16 | 6 | 5 | 18 |
| 地下鉄(事業者名なし) | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 41 |
| 車・駐車場 | 4 | 1 | 27 | 18 | ― | 1 |
| 東京メトロ | ― | 35 | ― | ― | ― | ― |
| 阪神 | 21 | ― | 4 | ― | ― | ― |
| 南海 | 22 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 阪急 | 17 | ― | 3 | 1 | ― | ― |
| 近鉄 | 16 | ― | ― | 3 | ― | 1 |
| 京阪 | 11 | ― | ― | 4 | ― | ― |
| 都営地下鉄 | ― | 15 | ― | ― | ― | ― |
| 東武 | ― | 13 | ― | ― | ― | 2 |
| 東急 | ― | 8 | ― | ― | 6 | ― |
| モノレール・新交通 | 7 | 2 | ― | ― | 1 | 1 |
| 京急 | ― | 7 | ― | ― | 2 | ― |
| 小田急 | ― | 3 | ― | ― | 4 | ― |
| 京王 | ― | 6 | ― | ― | ― | ― |
| 西武 | ― | 4 | ― | ― | ― | ― |
大阪府は279件と最も多く、JR(95件)と大阪メトロ(165件)に続いて、阪神・南海・阪急・近鉄・京阪といった私鉄の名前も書かれています。東京都は79件で、JR(31件)、東京メトロ(35件)、都営地下鉄(15件)のほか、東武・東急などが書かれています。地域ごとに運行する会社が違うため、会社別の件数を地域をまたいで比べても、意味のある差にはなりません。
種類別の書かれ方
掲載件数の多い種類の順です。「地下鉄」は、大阪メトロ・東京メトロ・都営地下鉄・事業者名なしの地下鉄のいずれかが書かれている件数です。
| スポットの種類 | 分析対象 | JR | 地下鉄 | バス | 車・駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公園 | 247 | 74 | 107 | 35 | 37 |
| 室内遊び場 | 107 | 31 | 54 | 11 | 9 |
| 児童館・図書館 | 58 | 14 | 35 | 5 | 1 |
| プール | 31 | 14 | 18 | 1 | 0 |
| イルミネーション | 26 | 12 | 10 | 9 | 1 |
| その他の種類 | 24 | 8 | 9 | 6 | 2 |
| 科学館・博物館 | 23 | 7 | 9 | 1 | 1 |
| 日帰り温泉 | 17 | 7 | 14 | 3 | 0 |
| 水族館・動物園 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| BBQ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
公園は分析対象247件のうち、車・駐車場が書かれているのが37件、バスが書かれているのが35件です。児童館・図書館は58件で、車・駐車場の記載は1件でした。種類によって、欄に書く内容が違います。
鉄道の語が無く、バスや車だけが書かれている45件
鉄道の会社名の語が無く、バスまたは車・駐車場の語だけが書かれた45件です。45件を地域順に並べました。
| スポット | 種類 | 地域 | 書かれている手段 |
|---|---|---|---|
| あやっこひろば(綾部市子育て交流センター) | 室内遊び場 | 京都府 | 車・駐車場 |
| あやパーク | 公園 | 京都府 | 車・駐車場 |
| こどもみらい館 こども元気ランド | 室内遊び場 | 京都府 | 車・駐車場 |
| アピアキッズスペース(プラザアピア峰山) | 室内遊び場 | 京都府 | 車・駐車場 |
| キッズランドUS 京都八幡店 | 室内遊び場 | 京都府 | 車・駐車場 |
| 三段池公園 わんぱく広場 | 公園 | 京都府 | 車・駐車場 |
| 亀岡運動公園(さくら公園) | 公園 | 京都府 | 車・駐車場 |
| 京丹後市峰山途中ケ丘公園 | 公園 | 京都府 | バス・車・駐車場 |
| 京都府立丹波自然運動公園 | 公園 | 京都府 | 車・駐車場 |
| 城陽市総合運動公園(鴻ノ巣山運動公園) レクリエーションゾーン | 公園 | 京都府 | 車・駐車場 |
| 大宮交通公園 | 公園 | 京都府 | 車・駐車場 |
| 梅美台公園 | 公園 | 京都府 | 車・駐車場 |
| 湯船森林公園 | 公園 | 京都府 | 車・駐車場 |
| 玉川さくら公園 | 公園 | 京都府 | 車・駐車場 |
| 田辺公園 | 公園 | 京都府 | 車・駐車場 |
| 粟生畑ケ田公園(インクルーシブ公園) | 公園 | 京都府 | 車・駐車場 |
| 野田川森林公園(フォレストパーク) | 公園 | 京都府 | バス |
| 青葉山ろく公園 | 公園 | 京都府 | 車・駐車場 |
| しあわせの村 トリム園地 | 公園 | 兵庫県 | 車・駐車場 |
| みきっこランド(三木山総合公園) | 公園 | 兵庫県 | 車・駐車場 |
| キッズランドUS 兵庫伊丹店 | 室内遊び場 | 兵庫県 | 車・駐車場 |
| ヒメハナ公園 | 公園 | 兵庫県 | 車・駐車場 |
| 中央公園(三田市) | 公園 | 兵庫県 | 車・駐車場 |
| 井吹台西公園 | 公園 | 兵庫県 | 車・駐車場 |
| 兵庫県立こどもの館 | 室内遊び場 | 兵庫県 | 車・駐車場 |
| 兵庫県立淡路島公園(交流ゾーン) | 公園 | 兵庫県 | 車・駐車場 |
| 千代ヶ谷公園 | 公園 | 兵庫県 | 車・駐車場 |
| 日本へそ公園 | 公園 | 兵庫県 | バス・車・駐車場 |
| 権現総合公園 | 公園 | 兵庫県 | 車・駐車場 |
| 灘丸山公園 | 公園 | 兵庫県 | バス・車・駐車場 |
| 福良波止の浜公園 | 公園 | 兵庫県 | バス |
| 須磨離宮公園 子供の森冒険コース | 公園 | 兵庫県 | 車・駐車場 |
| 龍野公園 紅葉谷こども広場 | 公園 | 兵庫県 | 車・駐車場 |
| 札幌市立認定こども園にじいろ 常設子育てサロン「カンガルーの部屋」 | 室内遊び場 | 北海道 | バス |
| あべのハルカス300(展望台) | その他 | 大阪府 | 車・駐車場 |
| つどいの広場 柏里 | 児童館・図書館 | 大阪府 | バス |
| 御勝山南公園 | 公園 | 大阪府 | バス |
| 生野図書館 | 児童館・図書館 | 大阪府 | バス・車・駐車場 |
| なごホーム(中川児童館) | 室内遊び場 | 愛知県 | バス |
| なごホーム(天白児童館) | 室内遊び場 | 愛知県 | バス |
| 小田こども文化センター | 室内遊び場 | 神奈川県 | バス |
| ABURAYAMA FUKUOKA(油山市民の森) | 公園 | 福岡県 | バス |
| 南区ひばる子どもプラザ | 室内遊び場 | 福岡県 | バス |
| 博多区山王子どもプラザ | 室内遊び場 | 福岡県 | バス |
| 東区東浜子どもプラザ | 室内遊び場 | 福岡県 | バス |
バスの語が書かれた73件のうち、鉄道の会社名も一緒に書かれているのは57件、鉄道の語が無くバスだけ(または車と併記)なのは16件です。地域別では京都府18件、兵庫県15件、大阪府4件、東京都0件で、種類別では公園が29件、室内遊び場が13件です。欄に鉄道の語が無くても、最寄りの駅やバス路線が公式サイトの案内に別に書かれている場合があります。
複数の鉄道会社が書かれている136件
JR・地下鉄・私鉄のうち2つ以上の会社名が書かれているスポットは136件で、分析対象553件の24.6%です。実際の乗り換えや最寄り駅は、各スポットの公式サイトで確認してください。
個別ページの見方
各スポットのページでは、アクセスの欄に公式サイトの記載をもとにした行き方を載せています。徒歩の分数の書かれ方は子ども向けスポット551件のアクセス欄を集計、駐車場の記載は公園の駐車場・トイレ・授乳室の記載で整理しています。
まとめ
- アクセスの欄に文章があるスポット581件のうち、「公式記載なし」を除く553件を集計しました
- 書かれているのはJRが179件、大阪メトロが165件、バスが73件、車・駐車場が51件です。複数の鉄道会社が書かれているのは136件
- 鉄道の語が無くバスや車だけが書かれているのは45件で、京都府18件・兵庫県15件が目立ちます
- 書かれていない手段が使えないという意味ではありません。出かける前に、公式サイトの最新の案内を確かめてください
掲載内容は、公式サイトに書かれた事実をもとにしています。口コミや評判は載せておらず、スポットの優劣をつけるものではありません。