公園の広さ(面積)を書いた54件を集計 中央値は10,000㎡、1万㎡未満が26件【2026】
公開日:2026年10月25日
この記事で分かること
- 公園293件のうち、説明文に「面積」が書かれているのは何件か(54件)と、その広さの中央値・最小・最大
- 広さを5つの帯に分けたとき、駐車場・トイレ・複合遊具・砂場・水遊びなどの設備が書かれている割合
- 面積が書かれている54件を、狭い順に並べた一覧(街区公園・近隣公園・総合公園などの種類つき)
集計の前提
- 集計日: 2026年10月22日時点
- 対象: のびばに掲載している公園カテゴリの293件です。地域別の内訳は大阪97件、東京56件、神奈川18件、京都33件、兵庫55件、名古屋7件、福岡9件、札幌18件です
- 面積の数え方: 説明文に「面積」という言葉があり、そのすぐ後に数値と単位(平方メートル・㎡・ha)が書かれているものだけを数えました。haは1ha=10,000㎡に直しています。「約9.5ha」のように「面積」の言葉がないものや、園内の池・広場など一部分の広さが書かれたものは、公園全体の広さかどうか分からないため数えていません
- 設備の数え方: 説明文にその設備の言葉があるかどうかです。説明文は公式サイトの案内を要約した短い文のため、書かれていない設備が実際にはないとは限りません。記載がないことは「ない」という意味ではありません
- 54件のうち39件が大阪の公園です。東京・札幌・福岡・名古屋の公園は、面積の記載が0件でした。広さの傾向は、大阪の公園の傾向が中心です
- 公園の広さの優劣や、遊びやすさを比べるものではありません。書かれた数字を並べただけです
面積が書かれているのは293件中54件
| 地域 | 掲載数 | 面積の記載あり | 割合 |
|---|---|---|---|
| 大阪 | 97 | 39 | 40.2% |
| 東京 | 56 | 0 | 0.0% |
| 神奈川 | 18 | 3 | 16.7% |
| 京都 | 33 | 7 | 21.2% |
| 兵庫 | 55 | 5 | 9.1% |
| 名古屋 | 7 | 0 | 0.0% |
| 福岡 | 9 | 0 | 0.0% |
| 札幌 | 18 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 293 | 54 | 18.4% |
面積の記載がある54件の広さは、**中央値が10,000㎡**でした。最も狭いのは敷島公園の892㎡、最も広いのは三段池公園 わんぱく広場の56ha(560,000㎡)です。
広さの帯ごとの件数
| 広さの帯 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 3,000㎡未満 | 12 | 22.2% |
| 3,000㎡以上1万㎡未満 | 14 | 25.9% |
| 1万㎡以上3万㎡未満 | 16 | 29.6% |
| 3万㎡以上10万㎡未満 | 5 | 9.3% |
| 10万㎡(10ha)以上 | 7 | 13.0% |
1万㎡(1ha)未満が26件で、全体の48%を占めます。10万㎡以上は7件で、広い順に三段池公園 わんぱく広場、県立保土ケ谷公園、正蓮寺川公園です。
広さの帯ごとの、設備の記載
説明文に書かれている設備を、広さの帯ごとに数えました。表の数字は件数で、( )内はその帯の件数に対する割合です。
| 設備の記載 | 3,000㎡未満(12件) | 3,000㎡以上1万㎡未満(14件) | 1万㎡以上3万㎡未満(16件) | 3万㎡以上10万㎡未満(5件) | 10万㎡(10ha)以上(7件) |
|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場 | 0(0%) | 0(0%) | 2(12%) | 1(20%) | 1(14%) |
| トイレ | 1(8%) | 2(14%) | 2(12%) | 0(0%) | 0(0%) |
| 水遊びの設備(じゃぶじゃぶ池・噴水・せせらぎ) | 0(0%) | 0(0%) | 2(12%) | 1(20%) | 0(0%) |
| 複合遊具 | 5(42%) | 9(64%) | 7(44%) | 5(100%) | 3(43%) |
| 砂場 | 6(50%) | 8(57%) | 6(38%) | 4(80%) | 0(0%) |
| ブランコ | 3(25%) | 9(64%) | 6(38%) | 3(60%) | 1(14%) |
| すべり台 | 4(33%) | 7(50%) | 6(38%) | 3(60%) | 2(29%) |
| ボール遊び・球技 | 1(8%) | 1(7%) | 1(6%) | 0(0%) | 1(14%) |
| テニス・野球場・体育館などのスポーツ施設 | 0(0%) | 1(7%) | 4(25%) | 3(60%) | 2(29%) |
駐車場が書かれているのは4件にとどまり、3,000㎡未満・3,000〜9,999㎡の帯には0件でした。駐車場の記載がある公園は、1万㎡以上の帯に集まっています。一方、複合遊具とすべり台は、どの広さの帯にも書かれています。公園全体の駐車場の記載については公園の駐車場・トイレ・授乳室の記載、遊具の書かれ方は公園293件の遊具の書かれ方の記事で集計しています。
公園の種類の書かれ方
面積が書かれた54件のうち、説明文に公園の種類が書かれているのは30件です(街区公園22件・近隣公園4件・総合公園4件・運動公園0件・広域公園0件)。種類ごとの面積の中央値と、最小〜最大は次のとおりです。
| 種類 | 件数 | 面積の中央値 | 最小〜最大 |
|---|---|---|---|
| 街区公園 | 22 | 5,538㎡ | 892〜16,000㎡ |
| 近隣公園 | 4 | 19,438㎡ | 11,506〜34,528㎡ |
| 総合公園 | 4 | 117,985㎡ | 97,000〜560,000㎡ |
| 種類の記載なし | 24 | 20,286㎡ | 991〜347,000㎡ |
公園の種類は、自治体の案内にある都市公園の区分の言葉が説明文にそのまま入っているものです。表の範囲は、面積と種類の両方が書かれた件の範囲で、区分ごとの広さの決まりを示すものではありません。
面積が書かれている54件の一覧
狭い順です。説明文に書かれた面積の数字を転記しています(ha表記のものは㎡に直しています)。
| 公園 | 地域・区 | 面積(㎡) | 種類の記載 | 駐車場の記載 |
|---|---|---|---|---|
| 敷島公園 | 大阪・都島区 | 892 | 街区公園 | - |
| 大今里南公園 | 大阪・東成区 | 991 | - | - |
| 本町公園 | 京都・京都市東山区 | 1,225 | 街区公園 | - |
| 苅田どんぐり公園 | 大阪・住吉区 | 1,397 | - | - |
| 笠井公園 | 京都・京都市南区 | 1,771 | 街区公園 | - |
| 岸里公園 | 大阪・西成区 | 1,790 | - | - |
| 原谷中央公園 | 京都・京都市北区 | 1,876 | - | - |
| 友渕公園 | 大阪・都島区 | 2,097 | 街区公園 | - |
| 淡路公園 | 大阪・東淀川区 | 2,267 | 街区公園 | - |
| 東平北公園 | 大阪・中央区 | 2,283 | 街区公園 | - |
| 海老江東公園 | 大阪・福島区 | 2,428 | 街区公園 | - |
| 壬生檜公園 | 京都・京都市中京区 | 2,912 | 街区公園 | - |
| 駒川公園 | 大阪・東住吉区 | 5,108 | 街区公園 | - |
| 銅座公園 | 大阪・中央区 | 5,117 | 街区公園 | - |
| 井高野南公園 | 大阪・東淀川区 | 5,378 | 街区公園 | - |
| 南関目公園(どんぐり広場) | 大阪・城東区 | 5,676 | - | - |
| 新町北公園 | 大阪・西区 | 5,699 | 街区公園 | - |
| 南姫島公園 | 大阪・西淀川区 | 6,042 | 街区公園 | - |
| 東高津公園 | 大阪・天王寺区 | 6,089 | - | - |
| 恵美公園 | 大阪・浪速区 | 6,645 | 街区公園 | - |
| 越中公園 | 大阪・中央区 | 6,765 | 街区公園 | - |
| 吉野町公園 | 大阪・福島区 | 7,386 | 街区公園 | - |
| 新北島東公園 | 大阪・住之江区 | 7,470 | - | - |
| 鶴町中央公園 | 大阪・大正区 | 7,710 | - | - |
| 天下茶屋公園 | 大阪・西成区 | 8,052 | 街区公園 | - |
| 新森中央公園 | 大阪・旭区 | 8,809 | 街区公園 | - |
| 水笠通公園 | 兵庫・神戸市長田区 | 10,000 | - | - |
| 都島中央公園 | 大阪・都島区 | 10,000 | 街区公園 | - |
| 伝法公園 | 大阪・此花区 | 11,506 | 近隣公園 | - |
| 井高野公園 | 大阪・東淀川区 | 11,945 | 街区公園 | - |
| 生野東公園 | 大阪・生野区 | 12,140 | - | - |
| 玉川さくら公園 | 京都・綴喜郡井手町 | 14,400 | 街区公園 | あり |
| 太子橋中公園 | 大阪・旭区 | 15,361 | - | - |
| 若松公園 | 兵庫・長田区 | 16,000 | 街区公園 | - |
| 橘公園 | 神奈川・高津区 | 17,497 | 近隣公園 | - |
| 太田公園 | 兵庫・揖保郡太子町 | 19,305 | - | あり |
| 南河原公園 | 神奈川・幸区 | 21,267 | - | - |
| 波除公園 | 大阪・港区 | 21,380 | 近隣公園 | - |
| 平野公園 | 大阪・平野区 | 23,940 | - | - |
| 矢倉緑地公園 | 大阪・西淀川区 | 24,000 | - | - |
| 柴谷公園 | 大阪・住之江区 | 26,085 | - | - |
| 十三公園 | 大阪・淀川区 | 27,979 | - | - |
| 梅美台公園 | 京都・木津川市 | 34,528 | 近隣公園 | あり |
| 巽公園 | 大阪・生野区 | 39,825 | - | - |
| 万代池公園 | 大阪・住吉区 | 44,000 | - | - |
| 泉尾公園 | 大阪・大正区 | 45,293 | - | - |
| 靱公園 | 大阪・西区 | 97,000 | 総合公園 | - |
| 高砂市市ノ池公園 | 兵庫・高砂市 | 105,000 | - | - |
| 垂水健康公園(トリムの丘) | 兵庫・神戸市垂水区 | 109,000 | - | - |
| 千島公園 | 大阪・大正区 | 111,970 | 総合公園 | - |
| 八幡屋公園 | 大阪・港区 | 124,000 | 総合公園 | - |
| 正蓮寺川公園 | 大阪・此花区 | 188,000 | - | - |
| 県立保土ケ谷公園 | 神奈川・保土ケ谷区 | 347,000 | - | あり |
| 三段池公園 わんぱく広場 | 京都・福知山市 | 560,000 | 総合公園 | - |
まとめ
- 公園293件のうち、説明文に面積が書かれているのは54件(18.4%)で、うち39件が大阪の公園です
- 面積の中央値は10,000㎡、最小は892㎡、最大は56haでした
- 1万㎡未満が26件、10万㎡以上が7件です。駐車場の記載は4件で、すべて1万㎡以上の帯にあります
- 面積の記載がない公園が大半です。広さが気になるときは、自治体の公園案内や公式サイトで確かめてください
水遊びのできる公園は公園の水遊び場39件、子連れで行く公園の駐車場・水遊びの全体像は子連れで行く公園278件の記事も参照してください。