これから開催される祭り・行事147件の「最終確認日」を集計 60日以上前は65件、中央値48日前【11月11日時点】
公開日:2026年11月12日
この記事で分かること
- 2026年11月11日時点で、のびばに載せている祭り・行事のうち、これから開催される147件(関西58件・東京89件)の「最終確認日」が何日前か
- 最終確認日からの日数を「7日以内」「8〜29日前」「30〜59日前」「60〜89日前」「90日以上前」で区切った分布と、中央値
- 11月21日までに始まる、または開催中の67件のうち、最終確認日が60日以上前の28件の一覧
- 最終確認日が60日以上前の行事の一覧と、確認日が古い行事を見るときの注意点
集計の前提
- 集計日: 2026年11月11日(本日)
- 対象: のびばの祭り・行事データ(関西を中心にした764件と、東京の409件の計1,173件)のうち、開催日の最終日が11月11日以降のもの147件です。開催日が「未定」「未発表」で日付が入っていない172件と、開催日が過ぎた854件は含みません
- 最終確認日: のびばが掲載内容(日程・会場など)を主催者や自治体の発表で確認した日です。最終確認日が入っていない1件は、日数の分布から除きました
- 注意: 最終確認日が古いことは、掲載内容が間違っているという意味ではありません。確認したあとに変更の発表がなければ、内容は変わっていません。逆に、最終確認日が新しくても、その後に主催者が変更を発表することはあります
- 行事の良し悪しや主催者を比べるものではありません。確認日の古い新しいを数えただけです
これから開催される147件の最終確認日
| 地域 | 件数 | 7日以内 | 8〜29日前 | 30〜59日前 | 60〜89日前 | 90日以上前 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西 | 57 | 3 | 3 | 5 | 41 | 5 | 63日 |
| 東京 | 89 | 21 | 17 | 32 | 19 | 0 | 35日 |
| 計 | 146 | 24 | 20 | 37 | 60 | 5 | 48日 |
これから開催される146件(最終確認日あり)の最終確認日は、中央値で48日前でした。7日以内に確認したものは24件(16.4%)、60日以上前のものは65件(44.5%) です。関西の祭り・行事は中央値63日前、東京は35日前です。
最終確認日が11月12日など本日より後の日付になっている件は、0日前として数えています。
11月21日までに始まる、または開催中の67件
11月21日までに始まる、またはすでに開催中の行事は67件で、最終確認日が7日以内のものが9件、8〜59日前のものが30件、60日以上前のものが28件です。
最終確認日が60日以上前で、開催が近い28件
上の67件のうち、最終確認日が60日以上前の行事を、開催日が近い順に並べています。かっこ内は本日(11月11日)までの日数です。
| 開催日 | 行事 | 地域 | 最終確認日 |
|---|---|---|---|
| 11月11日〜12月10日 | 永観堂(禅林寺) 秋の特別寺宝展・紅葉ライトアップ | 関西 | 8月22日(81日前) |
| 11月14日〜11月15日 | あづち信長まつり | 関西 | 9月12日(60日前) |
| 11月14日〜11月15日 | かつしかフードフェスタ2026 | 東京 | 8月26日(77日前) |
| 11月6日〜11月14日 | すがも中山道菊まつり | 東京 | 9月1日(71日前) |
| 11月14日 | 令和8年度 みつまつり | 関西 | 9月12日(60日前) |
| 11月14日〜11月15日 | 公民館まつり(中央・東・金剛公民館) | 関西 | 9月7日(65日前) |
| 11月14日 | 校庭デイキャンプ&マルシェ | 関西 | 9月12日(60日前) |
| 11月14日 | 港区健康フェスタ | 関西 | 9月9日(63日前) |
| 11月14日 | 第30回西区ふれあいまつり | 関西 | 8月20日(83日前) |
| 11月14日〜11月15日 | 第36回 加古川ツーデーマーチ | 関西 | 9月7日(65日前) |
| 11月14日 | 第53回城東まつり | 関西 | 7月18日(116日前) |
| 10月1日〜11月15日 | 加藤農園 さつまいも掘り収穫体験 | 東京 | 8月21日(82日前) |
| 11月15日 | 大成ふれあいフェスティバル | 関西 | 9月12日(60日前) |
| 11月1日〜11月15日 | 新宿御苑 菊花壇展2026 | 東京 | 8月24日(79日前) |
| 11月15日 | 第52回西成区民まつり | 関西 | 7月18日(116日前) |
| 11月15日 | 難波神社 火焚祭 | 関西 | 8月26日(77日前) |
| 11月17日〜11月18日 | 秋葉神社(向島) 鎮火祭・例大祭 | 東京 | 9月4日(68日前) |
| 11月7日〜11月19日 | 大鳥神社(目黒) 酉の市(一の酉・二の酉) | 東京 | 8月21日(82日前) |
| 11月7日〜11月19日 | 大鷲神社(花畑) 酉の市(一の酉・二の酉) | 東京 | 8月21日(82日前) |
| 11月7日〜11月19日 | 新井天神北野神社 酉の市(一の酉・二の酉) | 東京 | 8月19日(84日前) |
| 11月7日〜11月19日 | 浅草 鷲神社 酉の市(一の酉・二の酉) | 東京 | 8月15日(88日前) |
| 11月19日 | 練馬酉の市(二の酉) | 東京 | 8月26日(77日前) |
| 11月7日〜11月19日 | 花園神社 大酉祭(酉の市) | 東京 | 8月16日(87日前) |
| 11月7日〜11月19日 | 鷲神社(大森) 酉の市(一の酉・二の酉) | 東京 | 8月21日(82日前) |
| 11月20日〜12月5日 | 大正・港・西淀川オープンファクトリー2026 | 関西 | 9月9日(63日前) |
| 11月20日〜11月21日 | 第28回産業ときめきフェアin EDOGAWA | 東京 | 9月8日(64日前) |
| 11月21日〜2月28日 | KEYAKI LIGHT PARADE by FeStA LuCe | 関西 | 9月12日(60日前) |
| 11月21日 | 山之内しあわせスマイルデイ | 関西 | 9月9日(63日前) |
開催が近い行事ほど、主催者の最新の案内で当日の開催可否・時間・会場を確認してください。上の一覧にない行事も、最終確認日が新しいからといって変更がないとは限りません。
最終確認日が60日以上前の行事(全体)
最終確認日が60日以上前の行事は、開催日がこれからのもの全体で65件あります。確認日の古い順に、上位12件を挙げます。
| 開催日 | 行事 | 地域 | 最終確認日 |
|---|---|---|---|
| 11月23日 | 第52回東淀川区民まつり | 関西 | 7月18日(116日前) |
| 11月15日 | 第52回西成区民まつり | 関西 | 7月18日(116日前) |
| 11月14日 | 第53回城東まつり | 関西 | 7月18日(116日前) |
| 9月19日〜11月30日 | ひかりの森 〜夜の芸術散歩〜(神戸六甲ミーツ・アート2026 beyond) | 関西 | 8月13日(90日前) |
| 11月2日〜12月1日 | 万博記念公園 紅葉まつり | 関西 | 8月13日(90日前) |
| 12月15日〜12月16日 | 世田谷のボロ市(12月) | 東京 | 8月14日(89日前) |
| 1月15日〜1月16日 | 世田谷のボロ市(1月) | 東京 | 8月14日(89日前) |
| 1月9日〜1月11日 | 今宮戎神社 十日戎 | 関西 | 8月14日(89日前) |
| 11月22日〜11月23日 | 少彦名神社 神農祭 | 関西 | 8月15日(88日前) |
| 11月7日〜11月19日 | 浅草 鷲神社 酉の市(一の酉・二の酉) | 東京 | 8月15日(88日前) |
| 1月9日〜1月11日 | 西宮神社 十日戎 | 関西 | 8月15日(88日前) |
| 1月17日 | 難波八阪神社 綱引神事 | 関西 | 8月15日(88日前) |
確認日が古いときの見方
- 祭り・行事の日程や会場は、確認した日のあとに主催者が変更することがあります
- 最終確認日が60日以上前の行事は、主催者の公式サイトや自治体の最新のお知らせで日程を確かめることをおすすめします
- 雨天時の扱いは、行事によって「雨天決行」「中止」「順延」が異なります。のびばの個別ページに書かれていない場合は、主催者に確認してください
掲載データ全体では
祭り・行事1,173件のうち最終確認日が入っているのは1,149件で、本日からの日数の中央値は73日前です。60日以上前の確認が854件(74.3%)あります。開催日がすでに過ぎた行事は854件(偶然、上の件数と同じです)で、そのうち開催状況の欄が「開催予定」のままのものが815件です。
まとめ
- 11月11日時点でこれから開催される祭り・行事は147件。最終確認日が7日以内のものは24件、60日以上前のものは65件で、中央値は48日前
- 11月21日までに始まる、または開催中の67件のうち、確認日が60日以上前のものが28件ある
- 最終確認日は、掲載内容を主催者の発表で確かめた日を示す。開催が近い行事は、必ず主催者の最新の案内で当日の可否・時間・会場を確認を