習い事の入会金は月謝の何か月分?両方が分かる484件で中央値0.95倍【5地域】
公開日:2026年10月25日
この記事で分かること
- 入会金の金額、または「入会金なし」の明記が読み取れた689件の内訳(金額あり572件、なし117件)と、大阪・東京・神奈川・京都・兵庫の5地域別の中央値
- 入会金が月謝の何か月分にあたるか(月謝と入会金の両方が分かる教室で、倍率を計算)
- 入会金のほかに、保険・教材・用具・施設費・年会費などがどの項目の組み合わせで書かれているか
集計の前提
のびばに掲載している習い事 2,443件(大阪884件、東京902件、神奈川358件、京都67件、兵庫232件)のうち、掲載情報の「月謝以外の費用(other_fees)」の欄に記載があるものは 1,540件、年会費の欄(annual_fee)に金額があるものは 131件 でした。2026年10月17日時点のデータで、すべて各教室の公式サイトから転記した内容です。
入会金は、入会金・入会費・入学金・入塾金などの言葉のあとに金額(円)があるものを「金額あり」、「なし」「不要」「無料」「0円」「免除」と続くものを「なし(明記)」と数えました。キャンペーンで割引や無料になると書かれていても、通常の金額が書かれていれば通常の金額で数えています。金額が複数ある場合(学年別など)は、最初に書かれた金額を使いました。
公式サイトに書かれていないことは、費用がかからないという意味ではありません。 入会金について何も書かれていない教室は、このあとの集計から除いています。
入会金の書かれ方は、地域でどう違うか
| 地域 | 掲載数 | 費用欄に記載 | 入会金の金額あり | 入会金なしの明記 | 入会金に触れず(金額なし) | 入会金の中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪 | 884 | 617 | 186 | 44 | 387 | 5,500円 |
| 東京 | 902 | 493 | 190 | 41 | 262 | 10,000円 |
| 神奈川 | 358 | 247 | 102 | 13 | 132 | 6,025円 |
| 京都 | 67 | 40 | 16 | 10 | 14 | 5,500円 |
| 兵庫 | 232 | 143 | 78 | 9 | 56 | 5,500円 |
| 合計 | 2,443 | 1,540 | 572 | 117 | 851 | 6,000円 |
入会金の中央値は全体で 6,000円(最低800円、最高33,000円)です。地域別では大阪が5,500円で最も低く、東京が10,000円で最も高くなっています。ただし、地域ごとに掲載しているジャンルの構成が違うため、この差が地域そのものの違いとは言えません。同じジャンルで地域を比べた表を、次のジャンル別の節に載せました。入会金なしの明記の割合は、入会金が読み取れた教室のうち京都が38.5%で最も高い結果でした(京都は26件のため参考値)。
入会金の金額帯別の件数です。
| 入会金の金額帯 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 3,000円以下 | 58 | 10.1% |
| 3,001〜5,000円 | 131 | 22.9% |
| 5,001〜8,000円 | 139 | 24.3% |
| 8,001〜11,000円 | 157 | 27.4% |
| 11,001〜16,500円 | 53 | 9.3% |
| 16,501円以上 | 34 | 5.9% |
最も多い金額は、5,500円と11,000円(各90件)です。件数の多い順に6つの金額を挙げます。
| 入会金の金額 | 件数 |
|---|---|
| 5,500円 | 90 |
| 11,000円 | 90 |
| 5,000円 | 75 |
| 10,000円 | 42 |
| 3,000円 | 36 |
| 3,300円 | 23 |
ジャンル別の入会金
入会金の金額または「なし」の明記が読み取れたジャンルを、入会金の中央値が低い順に並べました(金額ありが5件以上のジャンルのみ)。
| ジャンル | 金額あり | なし(明記) | 中央値 | 最低〜最高 | なしの割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 書道 | 51 | 6 | 3,500円 | 1,000円〜11,000円 | 10.5% |
| スイミング | 27 | 5 | 4,000円 | 2,200円〜33,000円 | 15.6% |
| 空手 | 45 | 8 | 5,000円 | 3,000円〜13,200円 | 15.1% |
| ダンス | 58 | 6 | 5,500円 | 1,000円〜17,000円 | 9.4% |
| ピアノ | 57 | 5 | 5,500円 | 3,000円〜22,000円 | 8.1% |
| そろばん | 54 | 3 | 5,500円 | 2,000円〜16,500円 | 5.3% |
| 体操 | 34 | 4 | 5,500円 | 1,000円〜22,000円 | 10.5% |
| テニス | 20 | 3 | 5,500円 | 1,000円〜16,500円 | 13.0% |
| 学習塾 | 7 | 22 | 5,500円 | 5,500円〜16,500円 | 75.9% |
| サッカー | 45 | 4 | 8,300円 | 800円〜20,000円 | 8.2% |
| 野球 | 10 | 2 | 8,800円 | 1,000円〜15,000円 | 16.7% |
| バレエ | 42 | 11 | 10,000円 | 5,000円〜32,000円 | 20.8% |
| 英語 | 53 | 3 | 11,000円 | 3,000円〜26,500円 | 5.4% |
| プログラミング | 26 | 8 | 11,000円 | 8,800円〜22,000円 | 23.5% |
| 総合スポーツ | 32 | 7 | 16,000円 | 5,000円〜16,000円 | 17.9% |
| 個別指導塾 | 6 | 19 | 22,000円 | 11,000円〜33,000円 | 76.0% |
金額ありが5件に満たないため上の表に載せなかったジャンルは、中学受験塾(金額あり4件・なし1件)、家庭教師(金額あり1件・なし0件)です。学習塾と個別指導塾は、入会金なしの明記の割合が75%を超えています。
同じジャンルで地域を比べると、次のとおりです。金額ありが5件以上ある地域だけ中央値を載せ、5件に満たない地域は「-」にしています(件数は括弧内)。
| ジャンル | 大阪 | 東京 | 神奈川 | 京都 | 兵庫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 11,000円(17) | 11,000円(10) | 11,000円(10) | 5,500円(6) | 10,500円(10) |
| ピアノ | 5,500円(15) | 10,500円(14) | 5,000円(9) | - | 5,000円(15) |
| サッカー | 11,000円(15) | 5,500円(11) | 8,800円(11) | - | 8,000円(7) |
| スイミング | 3,300円(7) | 11,000円(13) | - | - | 3,000円(5) |
| そろばん | 5,750円(22) | 6,500円(14) | 5,500円(10) | - | 5,500円(7) |
| プログラミング | - | 11,000円(17) | 11,000円(7) | - | - |
| 体操 | 5,500円(11) | 5,000円(11) | - | - | 4,200円(6) |
| 空手 | 5,000円(22) | 6,350円(10) | 10,500円(6) | - | 8,300円(6) |
| 書道 | 3,500円(23) | 5,000円(15) | 5,000円(8) | - | - |
| ダンス | 5,750円(22) | 6,000円(17) | 5,000円(12) | - | 8,800円(7) |
| バレエ | 7,700円(10) | 10,000円(17) | 10,000円(7) | - | 10,000円(8) |
| 総合スポーツ | 16,000円(6) | 16,000円(19) | 16,000円(7) | - | - |
| テニス | - | 5,500円(10) | 6,600円(5) | - | - |
同じジャンルでも地域によって中央値が違い、金額の高低が地域で一定の向きに揃っているわけではありません。たとえばピアノは東京が他地域の約2倍ですが、サッカーは大阪が東京の約2倍です。
入会金は月謝の何か月分か
月謝の金額(掲載情報の月謝)と入会金の金額の両方が読み取れた教室が 484件 あります。入会金を月謝で割った倍率を計算しました。月謝は各教室の最も基本のコースの額で、週1回の額などの場合があります。中央値は 0.95倍(最小0.20倍、最大3.3倍)です。
| 入会金は月謝の何か月分か | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 0.5か月分未満 | 55 | 11.4% |
| 0.5〜1か月分未満 | 210 | 43.4% |
| 1〜1.5か月分未満 | 139 | 28.7% |
| 1.5〜2か月分未満 | 56 | 11.6% |
| 2〜3か月分未満 | 23 | 4.8% |
| 3か月分以上 | 1 | 0.2% |
ジャンル別の倍率の中央値です(5件以上のジャンル、倍率の低い順)。
| ジャンル | 件数 | 倍率の中央値 | 入会金の中央値 | 月謝の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 学習塾 | 5 | 0.57倍 | 5,500円 | 9,680円 |
| 体操 | 29 | 0.60倍 | 5,000円 | 8,000円 |
| ピアノ | 51 | 0.67倍 | 5,500円 | 8,250円 |
| テニス | 16 | 0.67倍 | 5,500円 | 9,350円 |
| スイミング | 23 | 0.74倍 | 5,000円 | 8,440円 |
| ダンス | 50 | 0.83倍 | 5,500円 | 6,915円 |
| 野球 | 9 | 0.91倍 | 8,800円 | 9,680円 |
| そろばん | 50 | 0.93倍 | 5,500円 | 6,000円 |
| プログラミング | 23 | 0.95倍 | 11,000円 | 11,550円 |
| 書道 | 48 | 0.96倍 | 3,500円 | 4,000円 |
| 英語 | 34 | 1.04倍 | 11,000円 | 9,700円 |
| 空手 | 44 | 1.19倍 | 5,000円 | 6,300円 |
| サッカー | 38 | 1.23倍 | 8,800円 | 7,000円 |
| バレエ | 32 | 1.28倍 | 10,000円 | 7,700円 |
| 総合スポーツ | 31 | 1.46倍 | 16,000円 | 10,480円 |
地域別の倍率の中央値は、大阪0.96倍(159件)、東京1.00倍(156件)、神奈川0.95倍(94件)、京都0.80倍(13件)、兵庫0.77倍(62件)です。
倍率が1倍を超える教室は、入会時に月謝1か月分より多い額が入会金として別にかかる、と書かれている教室です。例として、倍率の高い順に5件、低い順に5件を挙げます。月謝の欄は基本コースの額で、教室の優劣を示すものではありません。
| 教室 | ジャンル | 月謝 | 入会金 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 月島ライオンズ | 野球 | 3,000円 | 10,000円 | 3.33倍 |
| セレッソ大阪スポーツクラブ サッカースクール あべの校 | サッカー | 7,000円 | 20,000円 | 2.86倍 |
| 個別指導塾WAM 王子豊島校 | 個別指導塾 | 5,800円 | 16,500円 | 2.84倍 |
| セレッソ大阪サッカースクール 福島校 | サッカー | 7,300円 | 20,000円 | 2.74倍 |
| 極真空手 城東鶴見道場 | 空手 | 4,500円 | 11,000円 | 2.44倍 |
倍率の低い順(入会金の金額が月謝より小さい)です。
| 教室 | ジャンル | 月謝 | 入会金 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| ダンロップインドアテニススクール荻窪 ジュニアクラス | テニス | 11,000円 | 2,200円 | 0.20倍 |
| キッズダンスクラブ ベティーズ 川崎幸教室 | ダンス | 4,000円 | 1,000円 | 0.25倍 |
| みなと書道教室 | 書道 | 12,000円 | 3,000円 | 0.25倍 |
| JSS住吉スイミングスクール | スイミング | 8,800円 | 2,200円 | 0.25倍 |
| 墨水会(習字・書道) | 書道 | 3,700円 | 1,000円 | 0.27倍 |
入会金以外の費用はどんな項目か
費用欄(1,540件)に出てくる項目を、言葉で9つに分けて数えました。1件が複数の項目を書いている場合は、それぞれに数えています。
| 費用の項目 | 件数 | 費用欄に占める割合 | よく書かれるジャンル(件数の多い順) |
|---|---|---|---|
| 入会金 | 778 | 50.5% | ピアノ79、ダンス68、書道68 |
| 年会費 | 110 | 7.1% | サッカー24、空手16、総合スポーツ14 |
| 教材・テキスト・キット | 189 | 12.3% | そろばん39、英語36、プログラミング28 |
| 保険 | 149 | 9.7% | 総合スポーツ41、空手31、サッカー28 |
| ユニフォーム・道着・用具・衣装 | 130 | 8.4% | 総合スポーツ31、空手29、サッカー25 |
| 施設費・設備費・管理費・冷暖房費 | 116 | 7.5% | ピアノ33、英語19、体操11 |
| 登録費・事務手数料 | 143 | 9.3% | スイミング31、総合スポーツ29、体操18 |
| 検定・審査・認定・発表会・大会 | 56 | 3.6% | 書道32、そろばん10、バレエ5 |
| 合宿・遠征・イベント・後援会 | 272 | 17.7% | サッカー53、スイミング30、空手27 |
ジャンルごとに、費用欄にその項目が書かれている割合を並べます(費用欄に記載があるのが20件以上のジャンル。保険・教材・用具の3項目)。
| ジャンル | 費用欄の件数 | 保険 | 教材・キット | 用具・衣装 | 施設費・管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 個別指導塾 | 194 | 0(0.0%) | 24(12.4%) | 0(0.0%) | 4(2.1%) |
| 英語 | 94 | 0(0.0%) | 36(38.3%) | 0(0.0%) | 19(20.2%) |
| ピアノ | 98 | 0(0.0%) | 12(12.2%) | 0(0.0%) | 33(33.7%) |
| サッカー | 87 | 28(32.2%) | 5(5.7%) | 25(28.7%) | 6(6.9%) |
| スイミング | 98 | 7(7.1%) | 2(2.0%) | 14(14.3%) | 5(5.1%) |
| そろばん | 84 | 0(0.0%) | 39(46.4%) | 0(0.0%) | 11(13.1%) |
| プログラミング | 66 | 0(0.0%) | 28(42.4%) | 0(0.0%) | 3(4.5%) |
| 体操 | 87 | 12(13.8%) | 2(2.3%) | 16(18.4%) | 11(12.6%) |
| 空手 | 78 | 31(39.7%) | 0(0.0%) | 29(37.2%) | 0(0.0%) |
| 書道 | 84 | 0(0.0%) | 6(7.1%) | 0(0.0%) | 2(2.4%) |
| ダンス | 98 | 6(6.1%) | 5(5.1%) | 5(5.1%) | 9(9.2%) |
| バレエ | 88 | 2(2.3%) | 0(0.0%) | 2(2.3%) | 8(9.1%) |
| 学習塾 | 75 | 0(0.0%) | 22(29.3%) | 0(0.0%) | 3(4.0%) |
| 野球 | 47 | 19(40.4%) | 0(0.0%) | 6(12.8%) | 0(0.0%) |
| 中学受験塾 | 78 | 0(0.0%) | 5(6.4%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
| 総合スポーツ | 67 | 41(61.2%) | 0(0.0%) | 31(46.3%) | 0(0.0%) |
| テニス | 53 | 3(5.7%) | 1(1.9%) | 2(3.8%) | 1(1.9%) |
| 家庭教師 | 64 | 0(0.0%) | 2(3.1%) | 0(0.0%) | 1(1.6%) |
1つの教室が何種類の項目を書いているかも数えました。
| 書かれている項目の種類 | 件数 |
|---|---|
| 0種類 | 537 |
| 1種類 | 446 |
| 2種類 | 295 |
| 3種類 | 166 |
| 4種類以上 | 96 |
0種類は、「要問い合わせ」「公式サイトに記載なし」など、費用の項目に当たる言葉がない記載です。
年会費の金額
年会費の欄に金額が入っている教室は131件で、うち0円が15件です。0円を除いた116件の中央値は 4,400円(最低850円、最高19,800円)でした。
| 地域 | 年会費の記載 | 0円を除いた中央値 |
|---|---|---|
| 大阪 | 36 | 4,400円 |
| 東京 | 52 | 5,365円 |
| 神奈川 | 23 | 5,500円 |
| 京都 | 4 | 2,750円 |
| 兵庫 | 16 | 3,300円 |
年会費の欄に金額が入っているジャンルは次のとおりです(件数の多い順)。
| ジャンル | 件数 | 中央値(0円を除く) |
|---|---|---|
| サッカー | 30 | 6,000円 |
| 空手 | 19 | 11,000円 |
| 体操 | 15 | 3,360円 |
| ダンス | 13 | 4,400円 |
| テニス | 9 | 3,300円 |
| 総合スポーツ | 8 | 4,200円 |
| スイミング | 7 | 3,300円 |
| 野球 | 7 | 2,000円 |
入会金と年会費の両方が書かれている教室
入会金と年会費の両方に金額が書かれている教室は 77件 です。2つを足した額(入会時に最初にかかる定額の目安で、月謝・保険・用具は含みません)の中央値は 11,300円(最低2,200円、最高26,400円)でした。
| 教室 | ジャンル | 入会金 | 年会費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| そらまめ体操会(港スポーツセンター) | 体操 | 1,000円 | 1,200円 | 2,200円 |
| 杉並イーグルス | 野球 | 1,000円 | 1,500円 | 2,500円 |
| スポーツドアあずま テニス(キッズクラス) | テニス | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
| 深草サッカークラブ(深草SC) | サッカー | 800円 | 3,000円 | 3,800円 |
| GROWTS Kids Academy サッカークラス | サッカー | 11,000円 | 12,000円 | 23,000円 |
| 極真会館 横浜東支部 二俣川道場 | 空手 | 13,200円 | 11,000円 | 24,200円 |
| malva サッカースクール川崎駅前校 | サッカー | 13,200円 | 13,200円 | 26,400円 |
| ライズサッカースクール豊洲・東雲 | サッカー | 13,200円 | 13,200円 | 26,400円 |
表の上の4件が合計の低い順、下の4件が合計の高い順です。年会費に保険料が含まれる、年会費が入会時に月割りで一括になる、といった扱いの違いは、教室ごとの公式の記載で確かめる必要があります。
月謝が掲載されている教室の割合
月謝の金額が整数で掲載されているのは 1,009件(掲載2,443件の41.3%)です。月謝の欄が空の1,434件のうち、費用欄に「要問合せ」「記載なし」「非公開」「見積り」「個別相談」などの言葉があるものは395件、費用欄そのものが空のものは821件でした。月謝の欄が空なのは、コースや学年で額に幅がある、公式サイトに金額がない、といった場合です。
| 地域 | 月謝の掲載 | 掲載数に占める割合 |
|---|---|---|
| 大阪 | 337 | 38.1% |
| 東京 | 326 | 36.1% |
| 神奈川 | 207 | 57.8% |
| 京都 | 30 | 44.8% |
| 兵庫 | 109 | 47.0% |
ジャンル別では、月謝の掲載の割合が高い順に次のとおりです。
| ジャンル | 掲載数 | 月謝の掲載 | 割合 |
|---|---|---|---|
| ダンス | 126 | 80 | 63.5% |
| スイミング | 152 | 95 | 62.5% |
| 書道 | 128 | 76 | 59.4% |
| 総合スポーツ | 97 | 56 | 57.7% |
| 体操 | 141 | 78 | 55.3% |
| 空手 | 140 | 74 | 52.9% |
| ピアノ | 165 | 82 | 49.7% |
| そろばん | 145 | 71 | 49.0% |
| サッカー | 152 | 69 | 45.4% |
| バレエ | 126 | 54 | 42.9% |
| 学習塾 | 122 | 51 | 41.8% |
| テニス | 84 | 30 | 35.7% |
| 英語 | 165 | 55 | 33.3% |
| 野球 | 120 | 39 | 32.5% |
| プログラミング | 144 | 37 | 25.7% |
| 個別指導塾 | 262 | 60 | 22.9% |
| 家庭教師 | 65 | 2 | 3.1% |
| 中学受験塾 | 109 | 0 | 0.0% |
まとめ
- 入会金は、金額が読み取れた572件で中央値6,000円、入会金なしの明記が117件でした
- 月謝と入会金の両方が分かる484件では、入会金は月謝の中央値0.95倍にあたります
- 入会金のほかに、保険・教材・用具・施設費・年会費・イベント費などが書かれていて、年会費の欄に金額があるのは131件です
- 月謝の金額が掲載されているのは41.3%にとどまり、費用は教室ごとに公式サイトで確かめる必要があります
入会金の金額の分布を地域やジャンルで見たい場合は、習い事の入会金・年会費はいくら?の記事、地域別の月謝は大阪の習い事・東京の習い事・神奈川の習い事の一覧も参照してください。