習い事のチケット制・回数券・都度払いの書かれ方 45教室を集計|1回の額の中央値2,600円、チケット制が基本は12教室【2026】
公開日:2026年11月6日
この記事で分かること
- 習い事・塾2,505教室のうち、月謝制ではなくチケット制・回数券・都度払いを案内している45教室の書かれ方
- チケット制を基本にしている12教室と、月謝制と並べて用意している17教室の一覧
- 1回(1組)あたりの額が書かれている22教室を安い順に並べた表と、チケットの枚数・額・有効期限
集計の前提
- 集計日: 2026年11月5日時点
- 対象: のびばに掲載している習い事・塾の2,505教室(大阪・東京・神奈川・兵庫・京都)
- 数え方: 「その他の費用」「備考」「体験」「練習日」の欄に「チケット」「回数券」「回数制」「都度払い」「ビジター」「単発」「ドロップイン」などの語がある教室を抜き出し、原文を読んで手で分類しました。体験レッスンの料金、スクールバスの回数、「年1回」などの語の誤爆は除いています
- 公式サイトに書かれていない教室が、チケット制や都度払いを扱っていないという意味ではありません。書かれていたのは掲載情報の範囲だけです。税込・税別、会員・非会員の違いは原文のまま載せています。額は改定されるため、最新の料金は各教室の公式サイトで確認してください
全体の数字
| 分類 | 教室数 | ジャンルの内訳 |
|---|---|---|
| 月謝制ではなく、チケット制・回数制を基本にしている | 12 | バレエ6、テニス5、体操1 |
| 月謝制と並べて、チケット・回数券・回数制・ドロップインを用意している | 17 | ダンス5、スイミング4、バレエ3、書道2、ピアノ2、テニス1 |
| 1回(1組)あたりの額が書かれている | 25 | 下の表のとおり |
3つの分類は重なる教室があります(たとえばチケット制の教室が、1回あたりの額も書いている場合)。教室数は45教室(重複を除く)でした。バレエとテニス、ダンスでの記載が目立ちますが、掲載している教室数がジャンルで違うため、ジャンルごとの多さを比べる数字ではありません。
月謝制ではなく、チケット制・回数制を基本にしている12教室
月謝の額が公式サイトに書かれていないか、「月謝制ではなく」と明記されている教室です。12教室すべてで、掲載情報の月謝の欄は空です。
| 教室 | ジャンル | 地域 | 書かれている内容(原文の一部) |
|---|---|---|---|
| 新杉田公園テニススクール(エフ・テニススクール) | テニス | 神奈川 | 「月謝制ではなくチケット制」 |
| 富岡西公園テニススクール | テニス | 神奈川 | 「月会費制ではなく8回分チケット制」 |
| エフ・テニススクール 青山 | テニス | 東京 | 「月謝制ではなく8回チケット制」 |
| エフ・テニススクール 大井(大井スポーツセンター) | テニス | 東京 | 「ジュニア・キッズは8回チケット制」 |
| エフ・テニススクール 高輪 | テニス | 東京 | 「料金はチケット制で月謝制の額を公式で特定できない」 |
| アトレ・バレエ・スタジオ | バレエ | 京都 | 「全クラスチケット制」 |
| Ballet Planet 西本町スタジオ | バレエ | 大阪 | 「月謝制ではなくチケット制」 |
| I Grace Ballet(アイグレイスバレエ) | バレエ | 大阪 | 「月謝制ではなくチケット制(回数券)」 |
| P'spot14(ピースポット・ワンフォー) | バレエ | 大阪 | 「レッスンはチケット制」 |
| ダンススタジオ Be Mine | バレエ | 大阪 | 「チケット制でレッスンを受講できる」 |
| 天王寺バレエスクール | バレエ | 大阪 | 「チケット制を採用」 |
| 横浜市栄スポーツセンター 親子体操 | 体操 | 神奈川 | 「月謝制ではなく回数制」 |
月謝制と並べて用意している17教室
月謝制のほかに、チケット・回数券・回数制、ドロップイン払いを選べる教室です。
| 教室 | ジャンル | 地域 | 書かれている内容(原文の一部) |
|---|---|---|---|
| スイミー水泳教室 有明校 | スイミング | 東京 | 「回数制1回4,500円」 |
| スイミー水泳教室 渋谷校 | スイミング | 東京 | 「回数制(1回)4,500円」 |
| スイミー水泳教室 新宿校 | スイミング | 東京 | 「回数制1回4,500円」 |
| スイミー水泳教室 東雲校 | スイミング | 東京 | 「月謝制・回数制の両方あり」 |
| Addict Dance Crew | ダンス | 兵庫 | 「月謝制またはチケット制を選択可」 |
| Boo-Thang キッズダンスクラス | ダンス | 神奈川 | 「回数券制あり」 |
| COLOR BEATS キッズダンス教室 | ダンス | 神奈川 | 「回数券制あり」 |
| dance school CLASSIC | ダンス | 大阪 | 「チケット制2,000円〜5,000円」 |
| ZNダンスクラブ 押上 | ダンス | 東京 | 「日曜クラスはチケット制(4回分)」 |
| テニススクェア富士見台 | テニス | 東京 | 「キッズクラスは回数券4,400円(4回)」 |
| バレエスタジオ PLAISIR 都島本通教室 | バレエ | 大阪 | 「都度払いのビジター利用も可能」 |
| エリート・バレエ・スタジオ | バレエ | 大阪 | 「オープンクラスは10回チケット制」 |
| ラシーヌバレエ教室(新宿御苑・四谷) | バレエ | 東京 | 「ドロップイン払いもあり」 |
| 森田音楽教室 | ピアノ | 兵庫 | 「大人向けチケット制コースもあり」 |
| Kピアノ教室 | ピアノ | 神奈川 | 「フリーチケット」 |
| 赤居書道教室 都島 阪口寿扇教室 | 書道 | 大阪 | 「チケット制12,500円(9回分)も選択可」 |
| 赤居書道教室 東住吉区教室(杭全) | 書道 | 大阪 | 「チケット制(12,500円で9回分)あり」 |
1回(1組)あたりの額が書かれている22教室
レッスン1回、ビジター、単発、都度払いの額が1つの金額で書かれている教室を、額の安い順に並べました。額が1つに決まらない教室は次の表に分けています。体験レッスンの料金は含みません。
| 教室 | ジャンル | 地域 | 書かれている額 |
|---|---|---|---|
| パスドゥーロ フットボール クルー(ジュニア選手コース) | サッカー | 大阪 | 500円 |
| トーホースイミングクラブ(善隣館幼稚園附属温水プール) | スイミング | 神奈川 | 500円 |
| スポルテ目黒 親子運動教室 | 総合スポーツ | 東京 | 700円(1組。会員は無料) |
| 西淀川区民会館(エルモ西淀川) ストリートダンス教室 | ダンス | 大阪 | 800円 |
| NPO法人日本空手松涛連盟 大阪府本部 大正支部 | 空手 | 大阪 | 1,000円(ビジター) |
| アトレ・バレエ・スタジオ | バレエ | 京都 | 1,500円(ビジター・税別) |
| ダンススタジオ Be Mine | バレエ | 大阪 | 2,200円(1レッスン・税別) |
| Dance Gallery CYGNET(シグネット) | ダンス | 神奈川 | 2,200円(単発。未就学児は1,100円) |
| バレエスタジオ bjacca | バレエ | 大阪 | 2,300円(都度払い) |
| Ballet Planet 西本町スタジオ | バレエ | 大阪 | 2,500円 |
| 川崎富士見公園テニススクール | テニス | 神奈川 | 約2,500円(1回受講料の目安・税別) |
| 松山バレエ学校京都支部 田渕朱里バレエ教室 | バレエ | 京都 | 2,700円(ビジター1回・税込) |
| クーバー・コーチング・サッカースクール 尼崎校 | サッカー | 兵庫 | 2,750円(U-15の都度制) |
| Gravisチアダンススクール 神戸王子公園教室 | ダンス | 兵庫 | 3,000円 |
| Gravis チア・キッズダンス教室 日吉教室 | ダンス | 神奈川 | 3,000円(非会員3,500円) |
| Gravis チア・キッズダンス教室 武蔵小杉教室 | ダンス | 神奈川 | 3,000円(非会員3,500円) |
| ニシスポーツメディカル キッズ体操教室 | 体操 | 大阪 | 3,000円(単発) |
| 石橋ピアノ教室 | ピアノ | 神奈川 | 4,000円(単発・大人シニア向けの記載) |
| BUDDYキッズ運動教室 | 総合スポーツ | 東京 | 4,000円(プラン会員。ビジターは5,000円) |
| スイミー水泳教室 有明校 | スイミング | 東京 | 4,500円 |
| スイミー水泳教室 渋谷校 | スイミング | 東京 | 4,500円 |
| スイミー水泳教室 新宿校 | スイミング | 東京 | 4,500円 |
額の中央値は2,600円(22教室)、最も安いのは500円、最も高いのは4,500円でした。同じ運営の教室(ダンスのグラヴィス3教室の3,000円、スイミーのスイミング3教室の4,500円)は別々に数えているため、運営ごとに数えると分布は変わります。ジャンルも対象年齢も違う教室が混ざるため、教室どうしの優劣を示す表ではありません。
額が1つに決まらない3教室
| 教室 | ジャンル | 地域 | 書かれている額 |
|---|---|---|---|
| Boo-Thang キッズダンスクラス | ダンス | 神奈川 | 500〜1,300円/回 |
| 新杉田公園テニススクール(エフ・テニススクール) | テニス | 神奈川 | 2,063〜2,338円 |
| Kピアノ教室 | ピアノ | 神奈川 | 初級4,000円・中級以上5,000円〜(フリーチケット) |
チケットの枚数・額・有効期限
枚数と額、有効期限が書かれているチケット制・回数券の例です。1回あたりは、額を枚数で割った参考値で、教室が書いている単価ではありません。
| 教室 | ジャンル | 枚数と額 | 有効期限・備考 |
|---|---|---|---|
| アトレ・バレエ・スタジオ | バレエ | 5回4,000円(1回あたり800円) / 10回8,000円(1回あたり800円) / 15回12,000円(1回あたり800円) | 5回2か月・10回3か月・15回5か月(税別) |
| I Grace Ballet(アイグレイスバレエ) | バレエ | 5回8,000円(1回あたり1,600円) / 10回14,000円(1回あたり1,400円) | 有効期限なし |
| エリート・バレエ・スタジオ | バレエ | 10回18,000円(1回あたり1,800円) / 10回23,500円(1回あたり2,350円) | オープンクラス。10回で3か月分18,000円・5か月分23,500円 |
| エフ・テニススクール 青山 | テニス | 8回21,000円(1回あたり2,625円) | 初回受講日から4か月 |
| エフ・テニススクール 大井(大井スポーツセンター) | テニス | 8回15,400円(1回あたり1,925円) | 初回受講日から4か月 |
| 新杉田公園テニススクール(エフ・テニススクール) | テニス | 8回16,500円(1回あたり2,062円) | 60分/枚。夜間コースは18,700円 |
| テニススクェア富士見台 | テニス | 4回4,400円(1回あたり1,100円) | キッズクラス。入会金・年会費不要 |
| 赤居書道教室 都島 阪口寿扇教室 | 書道 | 9回12,500円(1回あたり1,389円) | 月謝制との選択制。教材費は別 |
| 赤居書道教室 東住吉区教室(杭全) | 書道 | 9回12,500円(1回あたり1,389円) | 月3回4,000円のほかに選択できる |
| ZNダンスクラブ 押上 | ダンス | 4回4,000円(1回あたり1,000円) / 4回6,000円(1回あたり1,500円) | 日曜クラス。入門4,000円・初級以上6,000円(税込) |
有効期限の長さが書かれているのは、アトレ・バレエ・スタジオの2〜5か月、テニスのエフ・テニススクール 青山と大井・八潮の初回受講日から4か月、「有効期限なし」と書くI Grace Balletです。ほかに有効期限付きの回数券があるとだけ書く教室もあり、期限の長さは公式サイトで確認が必要です。振替や休会との関係は、習い事の振替制度と休会・退会・返金・チケットにも関連する記載があります。
家庭教師の「都度払い」
家庭教師では、家庭教師のガンバ(中央区対応)が「指導した回数分のみ支払う都度払い方式」と書いています。家庭教師の料金の書き方は、家庭教師の料金の書き方にまとめています。
使い方の目安
- 月謝の欄が空の教室は、「月謝が高い・安い」ではなく、チケット制などで月謝の額が決まっていない場合があります。1回あたりの額と通う頻度から、1か月の目安を自分で計算できます
- チケットは有効期限と、家族でシェアできるかどうか(書かれているのはI Grace Balletの1件)を確認してください
- 月謝制の教室でも、都度払いやビジター利用の額が書かれていることがあります。通う頻度が決まっていない場合は、月謝制と都度払いの両方の額が書かれた教室から探せます
まとめ
- チケット制などを案内している教室は45教室。チケット制を基本にするのは12教室、月謝制と並べて用意するのは17教室
- 1回あたりの額が1つの金額で書かれた22教室の中央値は2,600円(最小500円〜最大4,500円)
- チケットの有効期限は2か月〜5か月、有効期限なしと書く教室が1件
各教室の最新の料金や空き状況は、公式サイトで確認してください。