おでかけスポット185件の料金欄で「子どもは無料」を読む 無料の年齢が書かれたのは78件、歳で書く44件・学年で書く33件【2026年】
公開日:2026年11月13日
この記事で分かること
- のびばに載せているおでかけスポット796件のうち、料金欄に円の額が書かれた185件で、「子どもは無料」がどう書かれているか(無料の年齢が書かれたのは78件)
- 無料の上限が「6歳未満」「3歳以下」「未就学児」「小学生以下」「中学生以下」のどれで書かれるか、年齢(歳)で書く施設と学年で書く施設の件数
- 「小人」「子ども」「大人」の括弧の中に書かれた年齢の範囲が、施設によってどれだけ違うか
集計の前提
のびばの「おでかけスポット」(公園・室内遊び場・児童館や図書館・プール・博物館・水族館や動物園・日帰り温泉・イルミネーションなど)796件のうち、料金欄に文言があるのは612件、そのうち「円」の額が入っているのは185件でした。2026年11月12日時点のデータで、185件の地域は大阪88・兵庫29・東京29・京都22・その他17です。料金欄が無料とだけ書かれた施設や、料金欄が空の施設は含みません。
料金欄は、各施設の公式サイトの文言をもとにしています。料金欄に年齢の書き方がない施設は、子どもの料金がないという意味ではありません。 無料の年齢は、料金欄を「/」「、」「。」で区切り、「無料」を含む部分に年齢の語が入っているかで数えました(1件が複数に当てはまることがあります)。この記事は施設の優劣や料金の安さを示すものではなく、料金の年齢がどう書かれているかを整理したものです。
無料の年齢が書かれているのは78件(42.2%)
185件のうち、「未就学児無料」「6歳未満無料」のように無料の対象の年齢が書かれているのは78件でした。書き方ごとの件数と、多い施設の種類、例です。
| 無料の対象の書き方 | 件数 | 多い施設の種類 | 例 |
|---|---|---|---|
| 未就学児 | 9 | 室内遊び場3・公園2・博物館・科学館2 | あべのハルカス300(展望台)、ギャラクシティ、けいはんな記念公園(水景園) |
| 6歳未満・6歳以下・就学前 | 13 | プール12・イルミネーション1 | 下福島屋内プール |
| 乳幼児・幼児 | 3 | スケート場1・アスレチック1・博物館・科学館1 | 江戸川区スポーツランド アイススケートリンク、平和の森公園フィールドアスレチック、京都市青少年科学センター |
| 3歳以下・3歳未満 | 11 | 日帰り温泉5・室内遊び場2・イルミネーション2 | The Day BBQ Osaka(舞洲)、レゴランド・ディスカバリー・センター大阪、しながわ水族館 |
| 0〜2歳など低い年齢の指定 | 22 | 室内遊び場19・イルミネーション2・水族館・動物園1 | キッズランドUS 大阪今福店、ニフレル、大阪城イルミナージュ(大阪城公園西の丸庭園) |
| 小学生以下 | 5 | 水族館・動物園2・バーベキュー1・室内遊び場1 | 淀川河川公園 西中島地区BBQエリア、べるべるパーク なんば道頓堀店、東京都恩賜上野動物園 |
| 中学生以下 | 15 | 博物館・科学館4・公園3・花の名所3 | 城北公園、大阪市立科学館、大阪市立自然史博物館 |
| 高校生以下・18歳未満 | 1 | 博物館・科学館1 | 国立科学博物館(上野本館) |
「年齢(歳)」で書くのは44件、「学年・就学の区分」(未就学児・小学生以下・中学生以下・幼児など)で書くのは33件、両方を使うのは1件です。同じ「子どもは無料」でも、6歳の誕生日で切る施設と、小学校に入るかどうかで切る施設、中学校を卒業するまでを無料とする施設があります。 6歳未満無料の13件のうち12件はプールで、0〜2歳など低い年齢を指定するのは室内遊び場が19件と多く、年齢ごとに料金を変える書き方(ATCあそびマーレの「平日2歳以上1,000円、1歳600円、0歳無料」など)が見られます。
施設の種類による違い
| 施設の種類 | 円の額あり | 無料の年齢が書かれた | 割合 |
|---|---|---|---|
| 室内遊び場 | 47 | 26 | 55.3% |
| プール | 26 | 12 | 46.2% |
| 公園 | 23 | 5 | 21.7% |
| イルミネーション | 19 | 9 | 47.4% |
| 博物館・科学館 | 16 | 8 | 50.0% |
| 日帰り温泉 | 16 | 5 | 31.2% |
| 水族館・動物園 | 12 | 4 | 33.3% |
| バーベキュー | 7 | 2 | 28.6% |
| スケート場 | 5 | 1 | 20.0% |
| 展望施設など | 5 | 2 | 40.0% |
| その他(体験・工作・アスレチック・トランポリン・花の名所・テーマパーク) | 9 | 4 | 44.4% |
| 合計 | 185 | 78 | 42.2% |
無料の年齢が書かれた割合は、施設の種類で大きく違います。割合の違いは、施設ごとの料金の決め方の違いであり、子どもに優しいかどうかを示すものではありません。
「大人」の境目はどう書かれているか
大人の料金の対象を年齢で示す書き方も、施設で違います。「大人(…)」と括弧で書かれた29件の内訳は次のとおりです。
| 「大人」の括弧の中 | 件数 |
|---|---|
| 大人(中学生以上) | 19 |
| 大人(高校生以上) | 4 |
| 大人(高校生・16歳以上) | 1 |
| 大人(16歳以上) | 1 |
| 大人(13歳以上) | 1 |
| 大人(タイプA〜E) | 1 |
| 大人(18歳以上) | 1 |
| 大人(15歳以上) | 1 |
また、料金欄全体から数えた、大人側の区分の書き方は次のとおりです。
| 書き方 | 件数 | 多い施設の種類 | 例 |
|---|---|---|---|
| 中学生以上 | 22 | イルミネーション7・日帰り温泉6・室内遊び場2 | The Day BBQ Osaka(舞洲)、神戸どうぶつ王国 |
| 高校生以上 | 10 | 水族館・動物園4・日帰り温泉2・室内遊び場1 | 大阪市立科学館、イルミナイト万博(万博記念公園) |
| 16歳以上 | 3 | 水族館・動物園1・体験・工作1・室内遊び場1 | ニフレル、キッザニア甲子園 |
| 18歳以上 | 1 | 室内遊び場1 | こども広場(WACCU TOYOOKA内) |
| 13歳以上 | 1 | 室内遊び場1 | ボーネルンド プレイヴィル 天王寺公園 |
| 「一般」 | 12 | 水族館・動物園5・博物館・科学館5・室内遊び場1 | キッズプラザ大阪、ニフレル |
| 「大学生」の区分 | 6 | 博物館・科学館4・花の名所1・室内遊び場1 | 大阪市立自然史博物館、長居植物園 |
「中学生以上」を大人とする書き方が最も多く、「高校生以上」「16歳以上」はニフレルのように「大人(高校生・16歳以上)」と2つの基準を並べる例もあります。子どもとして払う年齢の上限は、小学生までのところ、中学生までのところ、16歳未満までのところがあり、中学生が「子ども」か「大人」かは施設で変わります。
「小人」の括弧の中に書かれた年齢
「小人」と括弧の年齢が一緒に書かれたのは21件でした。書かれた範囲は施設で違います。
| 書き方 | 件数 | 施設の種類 | 例 |
|---|---|---|---|
| 小人(4歳〜小学生) | 5 | 日帰り温泉・イルミネーション | 空庭温泉 OSAKA BAY TOWER、天然温泉 ひなたの湯 新大阪 |
| 小人(小学生) | 3 | 日帰り温泉・イルミネーション | 天然露天温泉 スパスミノエ、天然温泉 なにわの湯 |
| 小人(小学生以下) | 3 | イルミネーション・日帰り温泉 | 大阪城イルミナージュ(大阪城公園西の丸庭園)、前野原温泉 さやの湯処 |
| 小人(3歳〜小学生) | 2 | 日帰り温泉・イルミネーション | 天然温泉 平和島、こびとづかん × アクロス福岡イルミネーション |
| 小人(15歳未満) | 1 | 公園 | 国営滝野すずらん丘陵公園 |
| 小人(2歳〜高校生) | 1 | 博物館・科学館 | 板橋区立教育科学館 |
| 小人(3〜12歳) | 1 | 体験・工作 | キッザニア甲子園 |
| 小人(4歳〜中学生) | 1 | スケート場 | 東和薬品RACTABドーム(大阪府立門真スポーツセンター) |
| 小人(4歳以上) | 1 | テーマパーク | 神崎農村公園ヨーデルの森 |
| 小人(6歳以上小学生まで) | 1 | 日帰り温泉 | 東京染井温泉 SAKURA |
| 小人(小学生・中学生) | 1 | 水族館・動物園 | 神戸須磨シーワールド |
| 小人(幼稚園児まで) | 1 | 日帰り温泉 | おふろや和光(和光浴場) |
「小学生」「小学生以下」のように学年で書くものと、「4歳〜小学生」「3〜12歳」のように下限の年齢を添えるもの、「4歳〜中学生」「2歳〜高校生」と範囲が広いものがあります。「小人」という区分の名前だけでは、年齢の範囲が分かりません。 各施設の料金欄の原文を確かめてください。
「子ども」の括弧の中に書かれた年齢
「子ども」「こども」と括弧の年齢が一緒に書かれたのは36件で、括弧の中に「16歳未満」を含む書き方が25件と最多です。このすべてがプールで、円の額が入っているプール26件のうち25件が、子ども料金の対象を「16歳未満」と書いています(残る1件は「6〜15歳」です)。
| 書き方 | 件数 | 施設の種類 | 例 |
|---|---|---|---|
| 子ども(16歳未満) | 21 | プール | 下福島屋内プール、下福島プール(屋外) |
| 子ども(6〜16歳未満) | 3 | プール | 淀川屋内プール、生野屋内プール |
| 子ども(4歳以上) | 2 | 博物館・科学館・日帰り温泉 | 科学技術館、天然温泉 こうわの湯 |
| 子ども(中学生以下) | 2 | スケート場・室内遊び場 | 明治神宮外苑アイススケート場、札幌市青少年科学館 |
| 子ども(1歳〜小学6年生) | 1 | 室内遊び場 | こども広場(WACCU TOYOOKA内) |
| 子ども(3歳〜小学生) | 1 | イルミネーション | Wonder Night Hill 2026-2027(堺・緑のミュージアム ハーベストの丘) |
| 子ども(6〜15歳) | 1 | プール | 大正屋内プール |
| 子ども(6ヶ月〜12歳) | 1 | 室内遊び場 | ボーネルンド プレイヴィル 天王寺公園 |
| 子ども(小・中学生) | 1 | 水族館・動物園 | サンシャイン水族館 |
| 子ども(小中学生) | 1 | 水族館・動物園 | ニフレル |
| 子ども(小学生〜16歳未満) | 1 | プール | Asue大阪プール |
| 子ども(満4歳以上中学生まで) | 1 | 博物館・科学館 | 地下鉄博物館 |
「幼児」の括弧の中に書かれた年齢
「幼児」と括弧の年齢が一緒に書かれたのは12件で、「3歳以上」「4歳以上」のように下限の年齢を書く形が中心です。
| 書き方 | 件数 | 施設の種類 | 例 |
|---|---|---|---|
| 幼児(3歳以上) | 5 | 水族館・動物園・博物館・科学館 | ニフレル、京都水族館 |
| 幼児(4歳以上) | 3 | 水族館・動物園 | しながわ水族館、サンシャイン水族館 |
| 幼児(0歳〜未就学児) | 1 | 日帰り温泉 | 天然温泉 なにわの湯 |
| 幼児(3歳未満) | 1 | 日帰り温泉 | 天然温泉 平和島 |
| 幼児(4・5歳) | 1 | 水族館・動物園 | 神戸どうぶつ王国 |
| 幼児(要保護者同伴) | 1 | スケート場 | 江戸川区スポーツランド アイススケートリンク |
「幼児」は無料の対象ではなく有料の区分として、3歳または4歳以上と書かれる例が多くあります。たとえばしながわ水族館は「幼児(4才以上)300円」「3歳以下無料」と書き、幼児の下限と無料の上限がつながる形です。
区分の呼び名の件数
185件の料金欄に出てくる区分の呼び名を数えました(1件に複数の呼び名が出ます)。
| 料金欄に出てくる呼び名 | 件数 |
|---|---|
| 大人 | 114 |
| 学生 | 85 |
| 中学生 | 64 |
| 子ども・こども | 52 |
| 小学生 | 46 |
| 小人 | 29 |
| 高校生 | 25 |
| 幼児・乳幼児 | 17 |
| 小中学生 | 13 |
「中学生」の件数には「中学生以下」「中学生以上」を含む書き方が、「学生」の件数には「小学生」「大学生」「学生証」などを含む書き方がそれぞれ入っているため、料金表の区分名そのものの件数ではありません。
出かける前に確かめたいこと
- 子どもの年齢の数え方: 「6歳未満」「3歳以下」「未就学児」のどれで書かれているかによって、同じ年齢の子でも無料に当てはまるかどうかが変わります。公式サイトの定義を確かめてください
- 中学生・高校生の扱い: 中学生が「子ども」料金なのか「大人」料金なのかは施設で違います
- 無料の条件: 「保護者同伴」「大人1名につき2名まで」のように、無料に条件がついている書き方があります。きょうだいで行く場合は、条件の人数を確認してください
- 料金欄に書かれていない場合: 公式に年齢の区分が書かれていない施設は、問い合わせるか、当日の窓口で確認してください
まとめ
- 料金に円の額がある185件のうち、無料の年齢が書かれているのは78件(42.2%)で、歳で書くのが44件、学年・就学の区分で書くのが33件でした
- 「小人」は21件、「子ども」は36件で括弧の中の年齢が書かれ、書き方はそれぞれ10通り以上に分かれます。括弧の中に「16歳未満」を含む「子ども」は25件で、うち25件がプールです
- 「大人」を「中学生以上」とする施設が19件と最多ですが、「高校生以上」「16歳以上」などもあり、境目は施設ごとに違います