School year 2027
学年早見表(2027年度)
2027年度(2027年4月〜2028年3月)の学年を、生年月日の範囲でまとめました。学年は4月2日から翌年の4月1日までに生まれた子で1つになります。
1月1日〜4月1日に生まれた「早生まれ」の子は、同じ学年でも暦の年が1年あとになります。
2027年度の学年と生年月日
| 学年 | 生年月日 | 年度中になる年齢 |
|---|---|---|
| 年少(3歳児クラス) | 2023年4月2日〜2024年4月1日令和5年〜令和6年 | 3〜4歳 |
| 年中(4歳児クラス) | 2022年4月2日〜2023年4月1日令和4年〜令和5年 | 4〜5歳 |
| 年長(5歳児クラス) | 2021年4月2日〜2022年4月1日令和3年〜令和4年 | 5〜6歳 |
| 小学1年生 | 2020年4月2日〜2021年4月1日令和2年〜令和3年 | 6〜7歳 |
| 小学2年生 | 2019年4月2日〜2020年4月1日平成31年・令和元年〜令和2年 | 7〜8歳 |
| 小学3年生 | 2018年4月2日〜2019年4月1日平成30年〜平成31年・令和元年 | 8〜9歳 |
| 小学4年生 | 2017年4月2日〜2018年4月1日平成29年〜平成30年 | 9〜10歳 |
| 小学5年生 | 2016年4月2日〜2017年4月1日平成28年〜平成29年 | 10〜11歳 |
| 小学6年生 | 2015年4月2日〜2016年4月1日平成27年〜平成28年 | 11〜12歳 |
| 中学1年生 | 2014年4月2日〜2015年4月1日平成26年〜平成27年 | 12〜13歳 |
| 高校1年生 | 2011年4月2日〜2012年4月1日平成23年〜平成24年 | 15〜16歳 |
| 中学2年生 | 2013年4月2日〜2014年4月1日平成25年〜平成26年 | 13〜14歳 |
| 高校2年生 | 2010年4月2日〜2011年4月1日平成22年〜平成23年 | 16〜17歳 |
| 中学3年生 | 2012年4月2日〜2013年4月1日平成24年〜平成25年 | 14〜15歳 |
| 高校3年生 | 2009年4月2日〜2010年4月1日平成21年〜平成22年 | 17〜18歳 |
年度中になる年齢は、その年度の4月1日時点と翌年3月31日時点の満年齢です。 今年度(2026年度)の早見表 →
年齢から習い事をさがす
よくある質問
Q2027年度の小学1年生は何年生まれ?
2020年(令和2年)4月2日〜2021年(令和3年)4月1日生まれです。
Q4月1日生まれは、どの学年になる?
4月1日生まれの子は、前の学年(4月2日以降に生まれた子より1つ上の学年)になります。法律上、誕生日の前日に1つ歳をとると数えるため、4月1日生まれは3月31日の時点で学年の区切りの年齢に達するからです。
Q早生まれとは?
1月1日〜4月1日に生まれた子のことです。同じ学年の中では、4月2日〜12月31日に生まれた子より、暦の年が1年あとになります。