神奈川県の子ども習い事 月謝相場
掲載教室の公開されている月謝をもとに、ジャンルごとの相場(中央値・平均・価格帯)を集計しました。 金額が確認できる教室のみを対象にしています。教室の優劣を評価するものではありません。
神奈川県の子どもの習い事の月謝を、公開されている206教室分から15ジャンルに分けて集計しました。中央値がいちばん低いのは野球(月4,500円)、いちばん高いのは個別指導塾(月12,100円)です。
| ジャンル | 中央値 | 平均 | 価格帯 | 教室数 |
|---|---|---|---|---|
| 野球の相場 → | 月4,500円 | 月4,633円 | 1,500〜8,800円 | 6 |
| 書道の相場 → | 月5,000円 | 月4,684円 | 3,630〜5,600円 | 9 |
| そろばんの相場 → | 月6,000円 | 月5,841円 | 4,000〜7,700円 | 17 |
| サッカーの相場 → | 月7,700円 | 月7,420円 | 3,500〜9,900円 | 12 |
| バレエの相場 → | 月7,700円 | 月7,681円 | 5,500〜12,000円 | 13 |
| ダンスの相場 → | 月7,975円 | 月7,307円 | 4,000〜10,010円 | 22 |
| 空手の相場 → | 月8,375円 | 月7,669円 | 2,500〜9,880円 | 12 |
| ピアノの相場 → | 月8,650円 | 月8,642円 | 3,575〜13,000円 | 12 |
| スイミングの相場 → | 月8,910円 | 月9,092円 | 7,150〜11,980円 | 23 |
| 体操の相場 → | 月9,425円 | 月9,483円 | 7,370〜14,850円 | 18 |
| テニスの相場 → | 月9,548円 | 月9,818円 | 7,480〜13,200円 | 7 |
| 英語の相場 → | 月9,570円 | 月9,096円 | 5,700〜11,550円 | 15 |
| 総合スポーツの相場 → | 月9,980円 | 月9,530円 | 6,600〜10,980円 | 10 |
| プログラミングの相場 → | 月11,550円 | 月10,613円 | 6,600〜11,550円 | 8 |
| 個別指導塾の相場 → | 月12,100円 | 月11,342円 | 5,880〜16,500円 | 22 |
※ 各教室が公開している月謝(税込・月額の目安)を集計。金額非公開の教室は含みません。 集計時点: 2026年11月。最新の料金は各教室の公式情報をご確認ください。
よくある質問
Q神奈川県で月謝が安い習い事は?
中央値で見ると、野球(月4,500円)、書道(月5,000円)、そろばん(月6,000円)の順です。教室によって幅があるので、ジャンルのページで価格帯も確認してください。
Q相場はどうやって出している?
当サイトに掲載している教室のうち、公式サイトで月謝が確認できた教室だけを集計しています。中央値は、安い順に並べたときの真ん中の金額です。
Q入会金や年会費は含まれている?
含まれていません。月々の月謝だけで集計しています。入会金・年会費・ユニフォーム代などは、各教室のページの「費用の内訳」で確認できます。