習い事の週1回と週2回の月謝を35教室で比較|週2回は週1回の中央値1.36倍【2026】
公開日:2026年11月5日
この記事で分かること
- 習い事・チーム2,505教室のうち「週1回」「週2回」などの通う回数が公式の記載に出てくる382教室の、書かれ方
- 週1回と週2回の金額がどちらも書かれた35教室で、週2回の月謝は週1回の何倍か(中央値1.36倍)
- ジャンル別の倍率と、35教室すべての金額の一覧
集計の前提
のびばに掲載している習い事・チーム 2,505教室(大阪・東京・神奈川・兵庫・京都)を、2026年11月4日時点 のデータで集計しました。通う回数は、曜日・時間・料金・体験・備考の記載にある「週1回」「週2日」「週1〜2回」といった書き方を読み取っています。
- 記載がない=回数が決まっていない、ではありません。 回数が書かれていない教室が大多数で、公式サイトに書かれていても掲載データに転記していない場合があります
- 金額は、料金のメモ・体験の案内・備考に「週1回○○円」「週2回○○円」と 同じ形で書かれているものだけ を読み取りました。「月会費7,000円(週1回)」のように語順が違うものや、金額が書かれていないものは含まれません
- 1つの回数に複数の金額が書かれている教室(コースやクラスが複数ある教室)は、どの金額どうしを比べるか決められないので倍率の計算から外しました(32教室)
- 金額は公式の記載のままで、税込・税別の表記は揃えていません。倍率は同じ教室の中の比なので、表記の違いの影響は小さくなります
- 教室どうしの優劣や、お得かどうかを評価するものではありません。書かれた金額を割り算しただけ です
回数が書かれている教室は382教室
| 項目 | 教室数 | 割合(2,505教室中) |
|---|---|---|
| 通う回数(週○回・週○日)の記載がある教室 | 382 | 15.2% |
| 「週1回」が書かれている | 315 | 12.6% |
| 「週2回」が書かれている | 194 | 7.7% |
| 「週3回」が書かれている | 61 | 2.4% |
回数の書かれ方は、1回だけを書く教室と、複数の回数を並べて書く教室に分かれます。382教室のうち、週1回だけを書いているのは163教室、週2回だけは36教室、週1回と週2回の両方を書いているのは139教室でした。
ジャンル別(回数の記載がある教室)
| ジャンル | 掲載教室 | 回数の記載がある教室 | 割合 |
|---|---|---|---|
| スイミング | 152 | 60 | 39.5% |
| バレエ | 126 | 42 | 33.3% |
| そろばん | 145 | 44 | 30.3% |
| 体操 | 141 | 37 | 26.2% |
| 個別指導 | 273 | 55 | 20.1% |
| 空手 | 139 | 27 | 19.4% |
| ダンス | 126 | 23 | 18.3% |
| 家庭教師 | 86 | 12 | 14.0% |
| サッカー | 152 | 21 | 13.8% |
| 学習塾 | 122 | 14 | 11.5% |
| 英語 | 165 | 18 | 10.9% |
| テニス | 84 | 7 | 8.3% |
| プログラミング | 144 | 9 | 6.2% |
| 運動能力開発 | 97 | 5 | 5.2% |
| ピアノ | 164 | 4 | 2.4% |
| 書道・習字 | 128 | 2 | 1.6% |
| 野球 | 120 | 1 | 0.8% |
| 中学受験塾 | 141 | 1 | 0.7% |
スイミング・バレエ・そろばん・体操・個別指導は、他のジャンルより回数の記載がある割合が高く、野球・中学受験塾・書道・ピアノは数%以下です。ジャンルの違いは、教室が回数を公式サイトに書く習慣の違いも含みます。
週2回の月謝は週1回の何倍か
週1回と週2回の金額がどちらも書かれていて、それぞれ金額が1つに決まる 35教室 を比べました。
| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 読み取れた教室 | 35教室 |
| 週2回 ÷ 週1回の倍率(中央値) | 1.36倍 |
| 倍率の最小〜最大 | 1.15倍〜2.36倍 |
| 週2回と週1回の差額(中央値) | 2,420円 |
| 2倍未満の教室 | 32教室 |
| ちょうど2倍の教室 | 2教室 |
| 2倍を超える教室 | 1教室 |
| 1.5倍未満の教室 | 21教室 |
35教室のうち32教室は、週2回の月謝が週1回の2倍に届きません。倍率の中央値は1.36倍で、回数を倍にしても月謝は倍にならない書き方が多い という結果でした。週3回も書かれている15教室では、週3回は週1回の1.62倍(中央値)です。
ジャンル別の倍率
| ジャンル | 読み取れた教室 | 倍率(中央値) | 差額(中央値) | 倍率の範囲 |
|---|---|---|---|---|
| スイミング | 9 | 1.29倍 | 2,200円 | 1.21〜1.54倍 |
| バレエ | 8 | 1.51倍 | 4,150円 | 1.25〜2.36倍 |
| そろばん | 6 | 1.20倍 | 1,100円 | 1.15〜1.50倍 |
| 体操 | 5 | 1.55倍 | 4,700円 | 1.29〜1.69倍 |
そのほかのジャンル(7教室)は1〜2教室ずつで、ジャンルごとの中央値は出していません。スイミング・バレエ・そろばん・体操は28教室で、教室数が少ないので、傾向の目安として読んでください。
35教室の金額の一覧(倍率の小さい順)
並び順は、週2回の週1回に対する倍率が小さい順です。優劣の順位ではありません。
| 教室 | ジャンル | 週1回 | 週2回 | 倍率 | 差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| そろばん教室88くん イオン西新井 | そろばん | 7,150円 | 8,250円 | 1.15倍 | 1,100円 |
| 戸塚そろばん教室 | そろばん | 6,000円 | 7,000円 | 1.17倍 | 1,000円 |
| そろばん教室 どりーむぼーと | そろばん | 5,600円 | 6,700円 | 1.20倍 | 1,100円 |
| LiFフットボールクラブ(LiFサッカースクール) | サッカー | 6,050円 | 7,260円 | 1.20倍 | 1,210円 |
| ときわ珠算学習塾(八雲) | そろばん | 5,000円 | 6,000円 | 1.20倍 | 1,000円 |
| コナミスポーツクラブ 上新庄 運動塾スイミングスクール | スイミング | 7,280円 | 8,780円 | 1.21倍 | 1,500円 |
| キッズ珠算会 JR塚口教室 | そろばん | 5,800円 | 7,000円 | 1.21倍 | 1,200円 |
| 安田バレエスクール | バレエ | 8,000円 | 10,000円 | 1.25倍 | 2,000円 |
| パシオスポーツクラブ福島店 キッズスイミング | スイミング | 7,920円 | 9,900円 | 1.25倍 | 1,980円 |
| 斉藤聡美クラシックバレエ | バレエ | 7,800円 | 9,900円 | 1.27倍 | 2,100円 |
| 京都ファミリースポーツクラブ ジュニアコース | スイミング | 7,200円 | 9,200円 | 1.28倍 | 2,000円 |
| アイランド駒川スポーツクラブ スイミング | スイミング | 7,700円 | 9,900円 | 1.29倍 | 2,200円 |
| 本山スポーツ&カルチャー スイミングスクール | スイミング | 8,470円 | 10,890円 | 1.29倍 | 2,420円 |
| TAC大森(東京アスレティッククラブ) | 体操 | 8,770円 | 11,310円 | 1.29倍 | 2,540円 |
| 横浜サクラスイミングスクール | スイミング | 7,150円 | 9,350円 | 1.31倍 | 2,200円 |
| 武庫之荘スイミングスクール | スイミング | 6,820円 | 9,020円 | 1.32倍 | 2,200円 |
| Ti-ccha KID'S DANCE SCHOOL 本校 | ダンス | 5,900円 | 8,000円 | 1.36倍 | 2,100円 |
| ガンバ体操クラブ 垂水教室 | 体操 | 7,700円 | 10,450円 | 1.36倍 | 2,750円 |
| HAGAバレエアカデミー 新百合ヶ丘スタジオ | バレエ | 8,100円 | 11,500円 | 1.42倍 | 3,400円 |
| バレエ・デュ・リス | バレエ | 7,700円 | 11,000円 | 1.43倍 | 3,300円 |
| トゥリトネス スイミング有明 | スイミング | 13,860円 | 20,460円 | 1.48倍 | 6,600円 |
| NPO法人日本空手松涛連盟 大阪府本部 大正支部 | 空手 | 4,000円 | 6,000円 | 1.50倍 | 2,000円 |
| 小澤そろばん教室 | そろばん | 4,000円 | 6,000円 | 1.50倍 | 2,000円 |
| クーバー・コーチング・サッカースクール 尼崎校 | サッカー | 7,900円 | 12,000円 | 1.52倍 | 4,100円 |
| マックスポーツ武庫川 ジュニアスイミング | スイミング | 8,470円 | 13,068円 | 1.54倍 | 4,598円 |
| バブル体操教室 日吉店 | 体操 | 8,500円 | 13,200円 | 1.55倍 | 4,700円 |
| こども英会話イーオンキッズ(AEON KIDS) 天王寺校 | 英語 | 10,560円 | 16,720円 | 1.58倍 | 6,160円 |
| スズキ・バレエアート・スタジオ | バレエ | 11,000円 | 17,600円 | 1.60倍 | 6,600円 |
| ネイス体操教室 新宿校 | 体操 | 9,800円 | 16,000円 | 1.63倍 | 6,200円 |
| Shuplay体操教室 | 体操 | 8,800円 | 14,850円 | 1.69倍 | 6,050円 |
| デルフィネス バレエ 御茶ノ水 | バレエ | 7,700円 | 13,200円 | 1.71倍 | 5,500円 |
| Gerbera Ballet | バレエ | 7,700円 | 13,200円 | 1.71倍 | 5,500円 |
| シューレ学習塾 月島教室 | 学習塾 | 5,500円 | 11,000円 | 2.00倍 | 5,500円 |
| N Code Labo 大阪梅田教室 | プログラミング | 22,000円 | 44,000円 | 2.00倍 | 22,000円 |
| MITSUGI BALLET STUDIO(ミツギバレエスタジオ) | バレエ | 3,600円 | 8,500円 | 2.36倍 | 4,900円 |
回数を選ぶときの注意
- 同じ教室でも、回数の選べる曜日・クラスが限られる ことがあります。希望の回数で空きがあるかは教室に確認してください
- 月謝のほかに入会金・年会費・用具代がかかる教室があります。習い事の月謝以外にかかる費用 にまとめています
- 回数と月謝の関係を1つのジャンルで詳しく見るには、バレエの週回数・月謝・体験、スイミングの進級・週回数・月謝、そろばんの週回数・通い放題・対象年齢 も参照してください
- 開いている曜日は 習い事の開講曜日を集計した記事 にあります
まとめ
回数の記載があるのは2,505教室中382教室(15.2%)でした。週1回と週2回の金額が1つずつ書かれた35教室では、週2回の月謝は週1回の1.36倍(中央値)、差額の中央値は2,420円で、32教室は2倍に届きませんでした。回数を増やしたときの月謝の上がり方は教室ごとに違うので、希望の回数の金額は公式サイトで確かめてください。
数字は公式の記載を読み取れた教室だけのもので、書かれていない教室の月謝を推測するものではありません。