11月14日〜12月13日の週末に開催日が入る行事162件|5回の週末ごとの全件一覧【2026】
公開日:2026年11月16日
この記事で分かること
- 2026年11月14日〜12月13日の5回の週末(11/14・15、11/21〜23の3連休、11/28・29、12/5・6、12/12・13)に、開催日が入っている1〜3日の行事が、大阪府・関西のほか・東京都・神奈川県で何件あるか
- 週末ごとの全件の一覧(行事名・開催日・会場)と、4日以上続くイベント83件
- 週末の件数が、3連休(11/21〜23)や12月に入るとどう動くか
集計の前提
- 集計日: 2026年11月14日時点
- 対象: のびばに掲載している祭り・行事・イベントのうち、開催日が日付で書かれていて、2026年11月14日〜12月13日のどこかに開催日がかかる162件。祭り・行事の掲載データ(大阪市などの関西の祭り・行事)、東京の秋冬のイベント、冬〜春の行事(クリスマス・餅つきなど)の3つの掲載データを合わせて数えました。同じ行事が重複して入っている分は1件にしています
- 日付が書かれていない行事は数えていません(「例年11月」とだけ書かれたもの、日程が未発表のものなど)。そのため、この期間に開催される行事の全部ではありません
- 開催日が1〜3日の行事(79件)を「週末ごとの一覧」に載せ、4日以上続くイベント(83件。展覧会・イルミネーション・クリスマスイベントなど)は、別の表にまとめました
- 開催日・会場は、主催者・自治体の発表をもとに掲載データに入れたものです。天候・主催者の都合で変更・中止になることがあります。 出かける前に、各ページから公式サイトの最新の案内を確認してください
- 地域の分け方は、掲載データの都道府県にもとづきます。大阪市は大阪府に含みます
期間内の162件の内訳
| 地域 | 期間内の行事(1〜3日+4日以上) |
|---|---|
| 大阪府 | 54 |
| 関西のほか(京都・兵庫・奈良・和歌山・滋賀) | 19 |
| 東京都 | 86 |
| 神奈川県 | 3 |
| 合計 | 162 |
掲載データ別の内訳は、祭り・行事(関西)が55件、東京の秋冬のイベントが82件、冬〜春の行事が25件です。東京は、区や市のイベントが秋冬のイベントの掲載データに多く入っているため、東京都の件数が多くなっています。件数の多少は、地域ごとの掲載データの量の違いも反映しており、地域の行事の実際の多さを比べるものではありません。
週末ごとの件数
開催日が1〜3日の行事を、各週末の土曜・日曜(11/23は祝日の月曜を含む)に開催日がかかるかで数えました。2日間にわたる行事は、両方の日が同じ週末なら1件です。
| 週末 | 大阪府 | 関西のほか | 東京都 | 神奈川県 | 合計 | 4日以上のイベント(開催中) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月14日(土)・15日(日) | 17 | 3 | 11 | 0 | 31 | 54 |
| 11月21日(土)〜23日(月・祝) | 12 | 0 | 10 | 0 | 22 | 71 |
| 11月28日(土)・29日(日) | 5 | 1 | 6 | 0 | 12 | 65 |
| 12月5日(土)・6日(日) | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 62 |
| 12月12日(土)・13日(日) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 55 |
週末の件数が最も多いのは 11月14日(土)・15日(日)の31件、最も少ないのは 12月12日(土)・13日(日)の4件 でした。5回の週末のどこかに開催日がかかる1〜3日の行事は、重複を除いて74件です。残りの5件は、期間内でも土日にかからない平日開催の行事です。
週末ごとの件数は、11月14・15日の31件から、12月12・13日の4件へと減っていきます。これは日付が確定して掲載データに入っている行事だけの件数です。 12月の行事は、主催者の日程発表がまだ出ていないものが多く、12月に行事が少ないという意味ではありません。12月は、4日以上続くクリスマスやイルミネーションのイベントが開催中の中心になります(下の表)。
週末ごとの一覧
並び順は、地域(大阪府・関西のほか・東京都・神奈川県)、開催日の順です。優劣の順位ではありません。
11月14日(土)・15日(日):31件
| 行事 | 開催日 | 地域 | 会場・場所 |
|---|---|---|---|
| 万博記念公園 森の自由工作(11月14日) | 11/14(土) | 大阪府 | 大阪府吹田市千里万博公園1-1 |
| 公民館まつり(中央・東・金剛公民館) | 11/14(土)〜11/15(日) | 大阪府 | 富田林市立中央公民館・東公民館・金剛公民館 |
| 大阪自然史フェスティバル2026 | 11/14(土)〜11/15(日) | 大阪府 | 大阪府大阪市東住吉区長居公園1-23 |
| 扇町ランタンフェスタ vol.5 〜願いを灯す、秋の夜〜 | 11/14(土) | 大阪府 | 大阪府大阪市北区扇町1-1-21(扇町公園) |
| 校庭デイキャンプ&マルシェ | 11/14(土) | 大阪府 | 淀川区 |
| 港区健康フェスタ | 11/14(土) | 大阪府 | 港区土地区画整理記念・交流会館 3〜7階 |
| 第22回 鶴見区みんなの健康まつり・第19回食育フェスタ | 11/14(土) | 大阪府 | 鶴見区民センター |
| 第30回西区ふれあいまつり | 11/14(土) | 大阪府 | 西区役所・西文化会館(ウェスティ)、おおとりウイングス中央広場(サテライト会場) |
| 第53回城東まつり | 11/14(土) | 大阪府 | 蒲生公園・城東区複合施設ほか |
| 芝生開放デー | 11/14(土) | 大阪府 | 味原小学校 |
| 野田新橋筋商店街 百縁笑店街&ポッキリ商店街 | 11/14(土) | 大阪府 | 野田新橋筋商店街 |
| 高槻市農林業祭 | 11/14(土) | 大阪府 | 史跡嶋上郡衙跡 |
| てんてん祭(秋の大運動会) | 11/15(日) | 大阪府 | 天王寺小学校 |
| 住之江消防署開署50周年記念 開放デー | 11/15(日) | 大阪府 | 住之江消防署・住之江小学校 |
| 大成ふれあいフェスティバル | 11/15(日) | 大阪府 | 大成小学校 体育館 |
| 第52回西成区民まつり | 11/15(日) | 大阪府 | 西成区役所・西成区民センター |
| 難波神社 火焚祭 | 11/15(日) | 大阪府 | 難波神社 |
| あづち信長まつり | 11/14(土)〜11/15(日) | 関西のほか | 安土町城下(武者行列・コース未定)/特設ステージ:安土町文芸の郷グラウンド |
| 令和8年度 みつまつり | 11/14(土) | 関西のほか | 新舞子中央浜の松林付近 |
| 第36回 加古川ツーデーマーチ | 11/14(土)〜11/15(日) | 関西のほか | 加古川市役所前広場(中央会場) |
| かつしかフードフェスタ2026 | 11/14(土)〜11/15(日) | 東京都 | 新小岩公園 |
| フィエスタ・デ・エスパーニャ2026 | 11/14(土)〜11/15(日) | 東京都 | 代々木公園イベント広場 |
| 相馬野馬追 いなぎ出張演武 | 11/14(土) | 東京都 | 稲城中央公園 |
| 秋の海の森まつり | 11/14(土) | 東京都 | 海の森公園 つどいの草原・ふれあいの林 |
| 立川パートナーシップフェスタ2026 | 11/14(土) | 東京都 | 立飛駅前広場・ららぽーと立川立飛 |
| 第18回村山デエダラまつり | 11/14(土)〜11/15(日) | 東京都 | イオンモール武蔵村山臨時駐車場 |
| 第23回 西東京市民まつり | 11/14(土)〜11/15(日) | 東京都 | 西東京いこいの森公園 |
| 第44回 東久留米市市民みんなのまつり(商工祭・農業祭) | 11/14(土)〜11/15(日) | 東京都 | 東久留米市役所周辺・まろにえ富士見通り(東久留米駅前) |
| 第60回日野市産業まつり | 11/14(土)〜11/15(日) | 東京都 | 市民の森ふれあいホール・仲田の森蚕糸公園・市民の森スポーツ公園ほか |
| 第64回 三鷹市農業祭 | 11/14(土)〜11/15(日) | 東京都 | (第1会場)三鷹中央防災公園・SUBARU総合スポーツセンター、(第2会場)三鷹市農業公園・三鷹緑化センター |
| 中央区まるごとミュージアム2026(第19回) | 11/15(日) | 東京都 | 中央区内全域(名所旧跡・画廊・美術館・水辺スポットなど) |
11月21日(土)〜23日(月・祝):22件
| 行事 | 開催日 | 地域 | 会場・場所 |
|---|---|---|---|
| クレオ大阪中央フェスタ | 11/21(土) | 大阪府 | クレオ大阪中央 |
| 山之内しあわせスマイルデイ | 11/21(土) | 大阪府 | 山之内地域(山之内小学校ほか) |
| あべの文化祭2026 | 11/22(日) | 大阪府 | 阿倍野区民センター2階大ホール・駐輪場 |
| 今津フェスティバル | 11/22(日) | 大阪府 | 今津小学校 |
| 少彦名神社 神農祭 | 11/22(日)〜11/23(月) | 大阪府 | 少彦名神社 |
| 浪速区民大運動会 | 11/22(日) | 大阪府 | INOVE第一住建 浪速スポーツセンター3階 第1・第2体育場 |
| 鶴見 餅つき大会 | 11/22(日) | 大阪府 | 鶴見南小学校 |
| なにわ高津宮あきんど祭り | 11/23(月) | 大阪府 | 高津宮・高津公園 |
| 第34回淀川三十石船舟唄全国大会 | 11/23(月) | 大阪府 | 高槻城公園芸術文化劇場 北館 中ホール |
| 第43回池島ふれあいまつり | 11/23(月) | 大阪府 | 池島公園 |
| 第52回東淀川区民まつり | 11/23(月) | 大阪府 | 東淀川区役所他 |
| 茨田 すくすくまつり | 11/23(月) | 大阪府 | 茨田小学校 |
| 第14回 スミファ(すみだファクトリーめぐり)2026 | 11/20(金)〜11/21(土) | 東京都 | 墨田区内の町工場(一部葛飾区でも開催)。インフォメーションセンター: コネクトすみだ[まち処] |
| 第28回産業ときめきフェアin EDOGAWA | 11/20(金)〜11/21(土) | 東京都 | タワーホール船堀 |
| 第56回産業まつり 農産物品評会(第二弾)一般公開 | 11/20(金)〜11/21(土) | 東京都 | JA東京みなみ稲城支店 金融店舗4階 |
| キッズストリートいたばし2026 | 11/21(土) | 東京都 | 高島平緑地 |
| 成蹊大学 欅祭(第65回) | 11/21(土)〜11/22(日) | 東京都 | 成蹊大学 |
| 第47回 八王子いちょう祭り | 11/21(土)〜11/22(日) | 東京都 | 陵南公園ほか(甲州街道いちょう並木周辺) |
| 新川百鬼夜行2026 | 11/22(日) | 東京都 | 新川さくら館・新川river一帯 |
| 第19回 国領わいわいまつり | 11/22(日) | 東京都 | 国領小学校(体育館) |
| すみだ北斎美術館ワークショップ「北斎絵巻を仕立てよう」 | 11/23(月) | 東京都 | すみだ北斎美術館 |
| 祝60周年 第2回 元競馬ダービー | 11/23(月) | 東京都 | 牧野ビル駐車場 |
11月28日(土)・29日(日):12件
| 行事 | 開催日 | 地域 | 会場・場所 |
|---|---|---|---|
| たかまつイルミネーション | 11/28(土) | 大阪府 | 高松小学校 |
| 万博鉄道まつり2026 with 観光EXPO | 11/28(土)〜11/29(日) | 大阪府 | 大阪府吹田市千里万博公園1-1 |
| 茨田西フェスタ | 11/28(土) | 大阪府 | 茨田西小学校 |
| ルンウキ マーケット | 11/29(日) | 大阪府 | 平尾本通商店街 |
| 旭区城北公園マルシェ | 11/29(日) | 大阪府 | 城北公園 |
| 草津紅葉ランタンフェス2026 | 11/28(土)〜11/29(日) | 関西のほか | 矢橋帰帆島公園 大はらっぱ広場(予定) |
| 中央区晴海まつり2026 | 11/28(土) | 東京都 | 晴海地域交流センター「はるみらい」・晴海ふ頭公園 |
| 小網神社 どぶろく祭(新嘗祭) | 11/28(土) | 東京都 | 小網神社 |
| 0歳からの親子で楽しむコンサート「音楽の絵本〜ダブルクインテット〜」(サンパール荒川) | 11/29(日) | 東京都 | サンパール荒川 |
| じどうかんフェスティバル2026 | 11/29(日) | 東京都 | 小金井 宮地楽器ホール(小金井市民交流センター) |
| 公園イベント☆クイズラリー(徳丸ヶ原公園) | 11/29(日) | 東京都 | 徳丸ヶ原公園(こども動物園高島平分園) |
| 第46回青年カーニバル | 11/29(日) | 東京都 | 小松川小学校校庭ほか |
12月5日(土)・6日(日):5件
| 行事 | 開催日 | 地域 | 会場・場所 |
|---|---|---|---|
| 蜻蛉池公園 木の実のリースづくり | 12/5(土) | 大阪府 | 大阪府岸和田市三ヶ山町大池尻701(蜻蛉池公園 スポーツハウ |
| SANTA PARADE OSAKA 2026(サンタパレード大阪) | 12/6(日) | 大阪府 | 大阪府大阪市中央区大阪城(大阪城公園 太陽の広場) |
| おもちゃ病院(上鷺宮児童館) | 12/5(土) | 東京都 | 上鷺宮児童館 2階会議室 |
| 第一地区祭(豊玉小学校) | 12/5(土) | 東京都 | 練馬区立豊玉小学校 |
| 「名探偵ピカチュウ」(日本語吹替版)上映会(スクエア荏原) | 12/6(日) | 東京都 | スクエア荏原 ひらつかホール |
12月12日(土)・13日(日):4件
| 行事 | 開催日 | 地域 | 会場・場所 |
|---|---|---|---|
| みんなのクリスマス★スペシャルシネマ −サンタのひみつの映画会−(大阪市立こども文化センター) | 12/13(日) | 大阪府 | 大阪府大阪市此花区西九条6-1-20(大阪市立こども文化セン |
| 大阪義士祭 | 12/13(日) | 大阪府 | 万松山 吉祥寺 |
| 奈良マラソン2026 | 12/12(土)〜12/13(日) | 関西のほか | ロート奈良鴻ノ池パーク(奈良市鴻ノ池運動公園)・ロートフィールド奈良 |
| 第19回 北区民オーケストラ「大きなオーケストラの小さな音楽会」 | 12/12(土) | 東京都 | 滝野川会館 大ホール |
4日以上続くイベント83件
期間内に開催日がかかる、開催日が4日以上のイベントです。展覧会・クリスマスイベント・イルミネーションなどが入っています。開始日・終了日は掲載データの日付で、日によって開催時間や休みが違うことがあります。
平日だけに開催日がある行事5件
期間内に開催されるものの、土日にかからない1〜3日の行事です。
- 秋葉神社(向島) 鎮火祭・例大祭(11/17(火)〜11/18(水)、東京都)
- 練馬酉の市(二の酉)(11/19(木)、東京都)
- 堀川戎神社 秋季例祭(11/20(金)、大阪府)
- 絵本とアイリッシュハープコンサート(鷺宮児童館)(12/3(木)、東京都)
- 板橋区立弥生児童館(CAP'S弥生)「☆ハッピークリスマス☆」(12/11(金)、東京都)
出かける前に確認したいこと
- 屋外の行事は、雨天時の対応(中止・順延・縮小)が違います。雨天時の書かれ方は祭りの雨天時対応の記事にまとめています
- 12月の日ごとの件数と、12月25日で終わる行事は12月の行事84件の記事で見られます
- 11月の七五三の受付期間は七五三はいつからいつまで、冬のイルミネーションの点灯期間はイルミネーションの点灯期間カレンダーにあります
まとめ
- 2026年11月14日〜12月13日に開催日がかかる行事は162件(1〜3日の行事79件、4日以上のイベント83件)
- 5回の週末の1〜3日の行事は、11月14日が31件・11月21日が22件・11月28日が12件・12月5日が5件・12月12日が4件
- 週末のどこかに開催日がかかる行事は74件で、全件の一覧を週末ごとに載せた
日付が書かれていない行事は数えていないため、実際の開催数はこれより多くなります。気になる行事は、各ページの公式サイトのリンクから最新の日程を確認してください。