習い事の「月○回」の書かれ方を2,505教室で集計|月4回は127教室、月4回→月8回の月謝は中央値1.54倍【2026】
公開日:2026年11月6日
この記事で分かること
- 習い事・塾2,505教室のうち、「月2回」「月4回」など月の回数が書かれている214教室(8.5%)の書かれ方
- 同じコースで回数別の月謝を書いている27教室の一覧と、月4回と月8回を並べたときの月謝の比
- 「通い放題」「フリーコース」などの書き方をしている教室の件数
集計の前提
- 集計日: 2026年11月5日時点
- 対象: のびばに掲載している習い事・塾の2,505教室(大阪883・東京929・神奈川377・兵庫249・京都67)
- 数え方: 「その他の費用」「備考」「練習日」の欄に「月○回」と書かれている教室を数えました。1つの教室が「月2回・月4回」のように複数の回数を書いている場合は、回数ごとに数えています。「週1回」「週2回」だけの書き方は含みません(習い事の週1回と週2回の月謝は別の記事で比べています)
- 回数ごとの月謝は、同じコース・同じ対象で並べて書かれているものだけを、原文を読んで手で選びました。クラスや年齢、時間の長さで額が変わる教室は、揃えて比べられるものだけを載せています。月謝は税込・税別が混在し、教室の公式サイトの書き方のままです
- 公式サイトに書かれていない教室が、回数制ではないという意味ではありません。 ここで数えたのは、掲載情報に書かれた範囲だけです。額は改定されるため、最新の料金は各教室の公式サイトで確認してください
月の回数が書かれている214教室
月の回数が書かれていたのは2,505教室のうち214教室(8.5%)でした。地域別では、東京90・大阪56・神奈川40・兵庫23・京都5です。
| 書かれている回数 | 教室数 |
|---|---|
| 月1回 | 14 |
| 月2回 | 57 |
| 月3回 | 56 |
| 月4回 | 127 |
| 月5回 | 5 |
| 月6回 | 6 |
| 月8回 | 22 |
| 月12回 | 4 |
「月4回」が127教室で最も多く、「月2回」57教室、「月3回」56教室が続きます。「週1回(月4回)」のように週の回数と並べて書く教室や、「月3回(第1〜3週)」「月5回(5週目がある月)」のように月の週数で回数が変わる書き方もあります。
「月4回」と書く教室のジャンル
| ジャンル | 教室数 |
|---|---|
| ダンス | 27 |
| スイミング | 24 |
| そろばん | 11 |
| テニス | 10 |
| 書道 | 10 |
| 総合スポーツ | 8 |
| 体操 | 7 |
| バレエ | 7 |
ダンスとスイミングで51教室(40%)を占めます。ただし、掲載している教室数がジャンルによって違うため、ジャンルごとの「回数制の多さ」を比べる数字ではありません。
回数別の月謝が書かれている27教室
同じコースで、月の回数ごとに額を書いている教室の一覧です(ジャンル順)。月謝の額は各教室の公式サイトの記載のままで、入会金・諸費用は含みません。
| 教室 | ジャンル | 地域 | 回数別の月謝 |
|---|---|---|---|
| そろばん教室 どりーむぼーと | そろばん | 兵庫 | 月4回5,600円、月8回6,700円 |
| 浅見珠算塾 磯子教室 | そろばん | 神奈川 | 月4回6,000円、月6回6,600円、月8回7,700円、月12回9,900円 |
| キッズスクール ひかり速算教室 | そろばん | 神奈川 | 月4回6,800円、月8回8,300円 |
| パチパチそろばん速算スクール | そろばん | 神奈川 | 月4回7,150円、月8回8,750円 |
| 石戸珠算学園 清澄白河教室 | そろばん | 東京 | 月4回7,750円、月8回8,970円、月12回10,100円 |
| 石戸珠算学園 品川教室 | そろばん | 東京 | 月4回7,750円、月8回8,970円、月12回10,100円 |
| 寺子屋 鹿鳴塾(そろばん) | そろばん | 東京 | 月4回5,000円、月8回8,000円 |
| マックスポーツ武庫川 ジュニアスイミング | スイミング | 兵庫 | 月4回8,470円、月8回13,068円 |
| 大阪市立阿倍野屋内プール 子ども水泳教室 | スイミング | 大阪 | 月4回6,320円、月8回10,050円 |
| 3スイム(3swim) 中央区スイミング教室 | スイミング | 東京 | 月1回6,500円、月2回8,500円、月3回8,700円、月4回9,900円 |
| 久ケ原スイミングクラブ | スイミング | 東京 | 月4回9,500円、月8回11,700円 |
| スイミー水泳教室 有明校 | スイミング | 東京 | 月2回8,000円、月4回14,800円 |
| スイミー水泳教室 渋谷校 | スイミング | 東京 | 月2回8,000円、月4回14,800円 |
| スイミー水泳教室 新宿校 | スイミング | 東京 | 月2回8,000円、月4回14,800円 |
| スイミー水泳教室 八重洲校 | スイミング | 東京 | 月2回8,000円、月4回14,800円 |
| 東京スイミングセンター(駒込) 子どもスイミング | スイミング | 東京 | 月2回6,750円、月6回14,520円、月8回16,350円 |
| リディアダンスアカデミー 福島野田校 | ダンス | 大阪 | 月4回7,000円、月8回13,000円 |
| ダンススタジオ NEWQUE(スタジオニューク) | ダンス | 東京 | 月4回7,600円、月8回13,600円 |
| NOAダンスアカデミー 新宿本校(KIDSクラス) | ダンス | 東京 | 月2回5,940円、月4回8,250円、月6回12,100円、月8回15,950円 |
| スタジオ・ハートビート(キッズダンス) | ダンス | 東京 | 月4回7,500円、月6回10,900円 |
| 白金音楽教室 | ピアノ | 東京 | 月2回10,000円、月3回14,000円、月4回17,000円 |
| 角聖子音楽院 | ピアノ | 東京 | 月2回7,000円、月3回10,000円、月4回13,000円 |
| アルスクール 中野校 | プログラミング | 東京 | 月2回12,540円、月3回16,830円、月4回20,460円 |
| ぷろぐら | プログラミング | 東京 | 月2回5,500円、月4回8,800円、月6回12,650円、月8回16,500円 |
| 松本松栄堂 書道教室 赤坂教室 | 書道 | 東京 | 月1回2,500円、月2回4,000円、月3回6,000円、月4回7,500円 |
| みなと書道教室 | 書道 | 東京 | 月4回12,000円、月5回15,000円 |
| BUDDYキッズ運動教室 | 総合スポーツ | 東京 | 月4回15,000円、月8回27,000円 |
スイミーのスイミングスクール4教室(新宿・渋谷・有明・八重洲)は同じ運営で、月2回8,000円・月4回14,800円と同額です。いしど式そろばんの2教室(清澄白河・港南)も、月4回7,750円・月8回8,970円・月12回10,100円で同じです。
月4回と月8回を並べると
月4回と月8回の額を両方書いている15教室を、月謝の比の小さい順に並べました。1回あたりは、月謝を回数で割った額です。
| 教室 | ジャンル | 月4回 | 月8回 | 月8回÷月4回 | 1回あたり(月4回→月8回) |
|---|---|---|---|---|---|
| 石戸珠算学園 清澄白河教室 | そろばん | 7,750円 | 8,970円 | 1.16倍 | 1,938円 → 1,121円 |
| 石戸珠算学園 品川教室 | そろばん | 7,750円 | 8,970円 | 1.16倍 | 1,938円 → 1,121円 |
| そろばん教室 どりーむぼーと | そろばん | 5,600円 | 6,700円 | 1.20倍 | 1,400円 → 838円 |
| キッズスクール ひかり速算教室 | そろばん | 6,800円 | 8,300円 | 1.22倍 | 1,700円 → 1,038円 |
| パチパチそろばん速算スクール | そろばん | 7,150円 | 8,750円 | 1.22倍 | 1,788円 → 1,094円 |
| 久ケ原スイミングクラブ | スイミング | 9,500円 | 11,700円 | 1.23倍 | 2,375円 → 1,462円 |
| 浅見珠算塾 磯子教室 | そろばん | 6,000円 | 7,700円 | 1.28倍 | 1,500円 → 962円 |
| マックスポーツ武庫川 ジュニアスイミング | スイミング | 8,470円 | 13,068円 | 1.54倍 | 2,118円 → 1,634円 |
| 大阪市立阿倍野屋内プール 子ども水泳教室 | スイミング | 6,320円 | 10,050円 | 1.59倍 | 1,580円 → 1,256円 |
| 寺子屋 鹿鳴塾(そろばん) | そろばん | 5,000円 | 8,000円 | 1.60倍 | 1,250円 → 1,000円 |
| ダンススタジオ NEWQUE(スタジオニューク) | ダンス | 7,600円 | 13,600円 | 1.79倍 | 1,900円 → 1,700円 |
| BUDDYキッズ運動教室 | 総合スポーツ | 15,000円 | 27,000円 | 1.80倍 | 3,750円 → 3,375円 |
| リディアダンスアカデミー 福島野田校 | ダンス | 7,000円 | 13,000円 | 1.86倍 | 1,750円 → 1,625円 |
| ぷろぐら | プログラミング | 8,800円 | 16,500円 | 1.88倍 | 2,200円 → 2,062円 |
| NOAダンスアカデミー 新宿本校(KIDSクラス) | ダンス | 8,250円 | 15,950円 | 1.93倍 | 2,062円 → 1,994円 |
月4回から月8回に増えると、月謝は1.16倍〜1.93倍(中央値1.54倍)でした。回数が2倍になっても月謝が2倍にならない教室は15教室(全15教室中)で、1回あたりの額が月8回のほうが低いのは15教室でした。ジャンル別に見ると、そろばん7教室は1.16〜1.60倍、スイミング3教室は1.23〜1.59倍、ダンス3教室は1.79〜1.93倍。
月2回と月4回を並べると
月2回と月4回の額を両方書いている11教室です。
| 教室 | ジャンル | 月2回 | 月4回 | 月4回÷月2回 |
|---|---|---|---|---|
| 3スイム(3swim) 中央区スイミング教室 | スイミング | 8,500円 | 9,900円 | 1.16倍 |
| NOAダンスアカデミー 新宿本校(KIDSクラス) | ダンス | 5,940円 | 8,250円 | 1.39倍 |
| ぷろぐら | プログラミング | 5,500円 | 8,800円 | 1.60倍 |
| アルスクール 中野校 | プログラミング | 12,540円 | 20,460円 | 1.63倍 |
| 白金音楽教室 | ピアノ | 10,000円 | 17,000円 | 1.70倍 |
| スイミー水泳教室 有明校 | スイミング | 8,000円 | 14,800円 | 1.85倍 |
| スイミー水泳教室 渋谷校 | スイミング | 8,000円 | 14,800円 | 1.85倍 |
| スイミー水泳教室 新宿校 | スイミング | 8,000円 | 14,800円 | 1.85倍 |
| スイミー水泳教室 八重洲校 | スイミング | 8,000円 | 14,800円 | 1.85倍 |
| 角聖子音楽院 | ピアノ | 7,000円 | 13,000円 | 1.86倍 |
| 松本松栄堂 書道教室 赤坂教室 | 書道 | 4,000円 | 7,500円 | 1.88倍 |
月2回から月4回に増えると、月謝は1.16倍〜1.88倍(中央値1.85倍)でした。11教室中11教室で2倍未満です。
「通い放題」「フリーコース」などの書き方
「月何回でも」「通い放題」「受け放題」「フリーコース」「回数無制限」のいずれかが書かれている教室は27教室でした。回数制の月謝と並べて、上限なしのコースを用意している教室がある、という書き方です。回数の上限なしの月謝の額は、書かれ方がまちまちなため、ここでは比べていません。
使い方の目安
- 「月4回」とだけ書かれた月謝は、週1回の言い換えかもしれません。祝日や月の週数で実際の回数が変わるかどうかは、教室の案内で確認してください
- 回数を増やしたときの月謝の増え方は、教室ごとに大きく違います。通う回数を決める前に、複数の回数の額が書かれた教室かを確認すると、比較しやすくなります
- 入会金や教材費は月謝とは別に書かれることが多く、習い事の月謝以外にかかる費用に名目別の件数をまとめています
まとめ
- 月の回数が書かれているのは2,505教室のうち214教室。「月4回」127・「月2回」57・「月3回」56・「月8回」22
- 同じコースで回数別の額が分かる27教室のうち、月4回と月8回の両方が分かる15教室の月謝は1.54倍(中央値)
- 月2回と月4回の両方が分かる11教室の中央値は1.85倍